Mes | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Med Máx | Med Mín | Desv | Máx | Mín | Total | Desv | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
ENE | 1.4 | 6.5 | -2.8 | -1.5 | 13.6 | -13.3 | 85.2 | +22.2 | 91.7 | WNW | 142 | 2.1 |
FEB | 6.6 | 11.9 | 1.6 | +3.1 | 17.2 | -5.3 | 96.2 | +28.2 | 67.6 | SSE | 140 | 3.7 |
MAR | 6.8 | 13.6 | 0.3 | +0.4 | 21.9 | -7.2 | 2.4 | -54.6 | 69.2 | NNE | 264 | 5.2 |
AÑO | 4.9 | 10.7 | -0.3 | 0.7 | 21.9 | -13.3 | 183.8 | -4.2 | 91.7 | NW | 546 | 5.2 |
Resumen año actual
Temperatura media: | 5.4 ºC |
Temp. media de las máx.: | 11.4 ºC |
Temp. media de las mín.: | -0.2 ºC |
Temperatura máxima: | 21.9 ºC |
Temperatura mínima: | -13.3 ºC |
Días de helada: | 52 |
Días de helada (< -5ºC): | 15 |
Días de helada (< -10ºC): | 5 |
Días cálidos (> 30ºC): | 0 |
Días muy cálidos (> 35ºC): | 0 |
Precipitación total: | 193.0 mm |
Días de precip. (> 0.2 mm): | 45 |
Días de precip. (> 10 mm): | 6 |
Día máx. precip.: | 25.8 mm el 25-01 |
Presión máxima: | 1036.6 hPa el 13-01 |
Presión mínima: | 999.8 hPa el 06-02 |
Vientos dominantes: | NW - WNW |
Viento máximo: | 91.7 km/h |
Fecha viento máx.: | 22-01 a las 06:30 |
Horas de sol: | 648.7 |
Consulta años anteriores
Gráficas últimos 12 meses