Mes | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Med Máx | Med Mín | Desv | Máx | Mín | Total | Desv | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
ENE | 3.0 | 8.9 | -1.6 | +0.1 | 15.2 | -7.3 | 36.4 | -26.6 | 72.4 | SSE | 109 | 2.3 |
FEB | 6.7 | 14.2 | 0.1 | +3.2 | 20.3 | -6.4 | 5.2 | -62.8 | 67.6 | WNW | 178 | 3.8 |
MAR | 7.1 | 13.5 | 1.0 | +0.7 | 23.1 | -6.2 | 66.4 | +9.4 | 115.9 | SE | 199 | 5.7 |
ABR | 10.2 | 15.7 | 5.8 | +0.8 | 20.0 | -4.4 | 90.8 | +29.8 | 53.1 | SSE | 119 | 7.6 |
MAY | 14.9 | 22.8 | 7.1 | +2.2 | 29.5 | 0.8 | 41.8 | -15.2 | 61.2 | SSE | 296 | 10.0 |
JUN | 15.7 | 23.4 | 7.9 | -2.1 | 32.8 | 0.7 | 61.8 | +13.8 | 75.6 | NW | 277 | 9.5 |
JUL | 20.5 | 31.2 | 10.1 | +0.4 | 38.7 | 3.8 | 26.2 | +6.2 | 70.8 | WNW | 388 | 10.4 |
AGO | 19.1 | 28.7 | 9.9 | -0.6 | 37.8 | -0.4 | 28.2 | +9.2 | 54.7 | SSE | 325 | 8.5 |
SEP | 15.2 | 24.2 | 6.9 | -0.6 | 32.6 | -2.2 | 61.6 | +28.6 | 53.1 | SSE | 281 | 6.7 |
OCT | 9.2 | 15.6 | 4.1 | -2.1 | 23.6 | -3.4 | 99.2 | +34.2 | 75.6 | WNW | 177 | 4.9 |
NOV | 7.7 | 14.5 | 2.1 | +1.6 | 19.2 | -4.4 | 23.4 | -31.6 | 53.1 | SE | 191 | 2.8 |
DIC | 4.1 | 7.3 | 0.4 | +0.6 | 16.2 | -6.4 | 79.8 | +16.8 | 72.4 | W | 118 | 1.6 |
AÑO | 11.1 | 18.3 | 4.5 | 0.3 | 38.7 | -7.3 | 620.8 | 11.8 | 115.9 | SSE | 2658 | 10.4 |
Resumen año actual
Temperatura media: | -0.2 ºC |
Temp. media de las máx.: | 5.3 ºC |
Temp. media de las mín.: | -4.6 ºC |
Temperatura máxima: | 11.5 ºC |
Temperatura mínima: | -13.3 ºC |
Días de helada: | 20 |
Días de helada (< -5ºC): | 12 |
Días de helada (< -10ºC): | 5 |
Días cálidos (> 30ºC): | 0 |
Días muy cálidos (> 35ºC): | 0 |
Precipitación total: | 68.4 mm |
Días de precip. (> 0.2 mm): | 15 |
Días de precip. (> 10 mm): | 4 |
Día máx. precip.: | 25.8 mm el 25-01 |
Presión máxima: | 1036.6 hPa el 13-01 |
Presión mínima: | 1000.0 hPa el 22-01 |
Vientos dominantes: | NW - WNW |
Viento máximo: | 91.7 km/h |
Fecha viento máx.: | 22-01 a las 06:30 |
Horas de sol: | 132.1 |
Consulta años anteriores
Gráficas últimos 12 meses