Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
01 | 15.2 | 21.1 | 12.1 | 0.0 | 10.3 | 37.0 | SE | 3.3 | 4.3 |
02 | 10.1 | 17.6 | 2.3 | 0.0 | 3.2 | 27.4 | SSW | 5.7 | 4.9 |
03 | 11.2 | 17.0 | 5.3 | 0.0 | 13.0 | 45.1 | N | 12.3 | 4.6 |
04 | 8.7 | 18.8 | -2.0 | 0.0 | 7.6 | 35.4 | NW | 12.9 | 4.8 |
05 | 8.5 | 20.1 | -3.8 | 0.0 | 5.2 | 24.1 | NNW | 12.9 | 6.0 |
06 | 6.9 | 16.6 | -3.3 | 0.0 | 9.6 | 40.2 | WNW | 13.0 | 5.9 |
07 | 7.4 | 18.3 | -4.9 | 0.0 | 4.9 | 25.7 | SSE | 13.0 | 5.7 |
08 | 10.3 | 19.1 | 3.6 | 0.2 | 5.3 | 43.5 | S | 7.5 | 5.7 |
09 | 8.7 | 10.7 | 5.7 | 4.0 | 4.5 | 25.7 | SE | 0.5 | 1.8 |
10 | 8.9 | 16.8 | 4.2 | 1.8 | 5.0 | 30.6 | SSW | 3.5 | 5.8 |
11 | 7.2 | 11.5 | 2.4 | 3.2 | 10.5 | 38.6 | NNE | 2.3 | 5.4 |
12 | 5.7 | 15.3 | -4.6 | 0.0 | 4.8 | 29.0 | NW | 12.5 | 5.2 |
13 | 7.7 | 14.6 | -1.1 | 0.0 | 2.7 | 24.1 | S | 3.2 | 2.9 |
9.0 | 21.1 | -4.9 | 9.2 | 6.7 | 45.1 | NW | 102.6 | 6.0 |
Resumen mes actual
Temperatura media: | 9.0 ºC (+0.5 ºC) |
Temp. media de las máx.: | 16.7 ºC |
Temp. media de las mín.: | 1.2 ºC |
Temperatura máxima: | 21.1 ºC |
Temperatura mínima: | -4.9 ºC |
Días de helada: | 6 |
Presión máxima: | 1027.9 hPa |
Presión mínima: | 1010.2 hPa |
Precip. total acumulada: | 9.2 mm |
Día de mayor precip.: | 4.0 mm el día 9 |
Días de lluvia: | 4 |
Vel. de viento máx.: | 45.1 km/h |
Dirección de la ráfaga máx.: | N |
Dirección dominante: | NW |
Días soleados (> 75% sol): | 6 |
Días nublados (< 25% sol): | 3 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días