Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
01 | 17.1 | 29.9 | 2.1 | 0.0 | 5.3 | 25.7 | SSE | 15.2 | 7.8 |
02 | 24.6 | 34.8 | 12.5 | 0.0 | 7.6 | 35.4 | S | 14.3 | 7.2 |
03 | 23.9 | 34.8 | 15.2 | 0.0 | 10.7 | 53.1 | SSW | 11.8 | 7.8 |
04 | 20.3 | 30.2 | 9.6 | 0.0 | 7.1 | 33.8 | WNW | 13.3 | 7.2 |
05 | 20.5 | 33.5 | 8.8 | 0.0 | 7.5 | 40.2 | WNW | 12.2 | 7.2 |
21.3 | 34.8 | 2.1 | 0.0 | 7.6 | 53.1 | WNW | 66.8 | 7.8 |
Resumen mes actual
Temperatura media: | 21.3 ºC (+2.2 ºC) |
Temp. media de las máx.: | 32.6 ºC |
Temp. media de las mín.: | 9.6 ºC |
Temperatura máxima: | 34.8 ºC |
Temperatura mínima: | 2.1 ºC |
Días de helada: | 0 |
Presión máxima: | 1019.1 hPa |
Presión mínima: | 1010.0 hPa |
Precip. total acumulada: | 0.0 mm |
Día de mayor precip.: | --- |
Días de lluvia: | 0 |
Vel. de viento máx.: | 53.1 km/h |
Dirección de la ráfaga máx.: | S |
Dirección dominante: | WNW |
Días soleados (> 75% sol): | 5 |
Días nublados (< 25% sol): | 0 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días