Efemérides mes actual
Temperatura máx: | 34.6 ºC |
Temperatura mín: | 4.3 ºC |
Humedad máx: | 99 % |
Humedad mín: | 16 % |
Máx. velocidad de viento: | 48.3 km/h |
Máx. intensidad de precip: | 45.2 mm/h |
Mín. Sensación térmica: | 2.8 ºC |
Máx. Presión barométrica: | 1022.0 hPa |
Mín. Presión barométrica: | 1007.5 hPa |
Máxima radiación solar: | 1185 W/m2 |
Máximo Índice UVA: | 10.1 |
Precipitación mensual: | 6.2 mm |
Enlace a datos diarios (Solo PC)
Gráficas Últimos 30 días









