Últ. actualización:
16/05/26
a las
8:18
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 3.1 ºC |
| Máx: 3.3 ºC a las 0:00 | ||
|
Mín: -1.6 ºC a las 6:59 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| SSE a 0.0 | 94 | 0.0 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 3.1 ºC |
| Punto de rocío: | 2.2 ºC |
| Presión barométrica: | 1019.0 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 204 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 8:10 | 2.6 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8:00 | 2.2 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7:50 | 0.9 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7:40 | 0.1 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7:30 | -0.5 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7:20 | -0.9 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7:10 | -0.9 | 0,0 | 0.0 | 1.6 | |
| 7:00 | -1.6 | 0,0 | 3.2 | 4.8 | |
| 6:50 | -1.4 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
Gráficas últimas 24h

