| Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
| 01 | 0.0 | 7.1 | -7.0 | 0.2 | 3.6 | 17.7 | SE | 6.7 | 1.2 |
| 02 | 5.7 | 10.3 | 2.3 | 0.2 | 4.2 | 19.3 | S | 1.0 | 0.7 |
| 03 | 6.0 | 8.9 | 2.8 | 3.8 | 4.4 | 16.1 | SE | 2.5 | 0.4 |
| 04 | 1.0 | 3.8 | -3.0 | 0.0 | 10.5 | 27.4 | WNW | 0.2 | 0.5 |
| 05 | -1.9 | 1.3 | -4.6 | 0.0 | 16.9 | 46.7 | N | 9.2 | 1.0 |
| 06 | -1.0 | 2.3 | -3.2 | 0.0 | 16.3 | 57.9 | NW | 6.8 | 1.0 |
| 07 | -1.9 | 1.1 | -6.6 | 0.2 | 2.6 | 20.9 | WNW | 1.2 | 0.2 |
| 08 | 2.6 | 6.6 | 0.8 | 0.2 | 8.9 | 53.1 | S | 0.5 | 0.0 |
| 09 | 4.5 | 7.0 | 0.1 | 3.0 | 21.3 | 70.8 | WSW | 2.8 | 0.9 |
| 10 | 1.6 | 5.8 | -1.2 | 0.0 | 8.2 | 33.8 | WNW | 5.2 | 1.2 |
| 11 | 1.9 | 5.3 | -2.7 | 1.0 | 2.8 | 12.9 | SE | 0.8 | 0.0 |
| 12 | 6.0 | 9.3 | 3.0 | 0.0 | 7.3 | 24.1 | SE | 4.3 | 1.1 |
| 13 | 5.1 | 9.4 | 1.1 | 0.2 | 10.6 | 41.8 | S | 3.5 | 1.2 |
| 14 | 5.5 | 8.1 | 3.6 | 1.2 | 4.7 | 20.9 | S | 1.3 | 0.9 |
| 15 | 4.2 | 6.5 | 1.7 | 11.0 | 7.5 | 32.2 | SSE | 0.8 | 0.9 |
| 16 | 3.5 | 5.8 | 1.1 | 4.2 | 4.6 | 20.9 | S | 2.2 | 0.7 |
| 17 | 1.8 | 5.1 | 0.4 | 5.6 | 3.0 | 12.9 | NW | 0.7 | 0.6 |
| 18 | 1.8 | 6.9 | -0.6 | 2.2 | 3.4 | 17.7 | NW | 3.8 | 1.0 |
| 19 | 1.7 | 7.3 | -1.9 | 0.2 | 4.8 | 25.7 | WNW | 3.8 | 1.2 |
| 20 | 1.1 | 6.0 | -2.8 | 0.2 | 4.0 | 20.9 | S | 4.2 | 1.4 |
| 21 | 4.0 | 7.4 | 1.8 | 8.8 | 11.1 | 61.2 | SSE | 1.8 | 0.0 |
| 22 | 3.2 | 5.7 | 1.7 | 2.2 | 12.6 | 38.6 | W | 1.2 | 1.4 |
| 23 | 2.2 | 5.4 | 0.1 | 6.4 | 15.5 | 67.6 | SW | 1.7 | 1.2 |
| 24 | 0.2 | 2.2 | -1.8 | 5.4 | 12.3 | 38.6 | W | 1.0 | 0.0 |
| 25 | 3.0 | 5.8 | 0.9 | 6.4 | 22.5 | 75.6 | W | 1.2 | 0.9 |
| 26 | 4.3 | 9.5 | 0.6 | 16.4 | 11.2 | 51.5 | SW | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 5.1 | 9.1 | 1.3 | 16.4 | 13.8 | 53.1 | WSW | 1.3 | 1.2 |
| 2.6 | 10.3 | -7.0 | 95.4 | 9.2 | 75.6 | SSE | 69.7 | 1.4 | |
Resumen mes actual
| Temperatura media: | 2.6 ºC (-0.3 ºC) |
| Temp. media de las máx.: | 6.3 ºC (-1.7 ºC) |
| Temp. media de las mín.: | -0.4 ºC (+0.7 ºC) |
| Temperatura máxima: | 10.3 ºC |
| Temperatura mínima: | -7.0 ºC |
| Días de helada: | 11 |
| Presión máxima: | 1031.9 hPa |
| Presión mínima: | 995.2 hPa |
| Precip. total acumulada: | 95.4 mm |
| Día de mayor precip.: | 16.4 mm el día 26 |
| Días de lluvia: | 22 |
| Vel. de viento máx.: | 75.6 km/h |
| Dirección de la ráfaga máx.: | WSW |
| Dirección dominante: | SSE |
| Días soleados (> 75% sol): | 1 |
| Días nublados (< 25% sol): | 16 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
