| Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
| 01 | 11.8 | 13.6 | 9.6 | 6.4 | 7.3 | 33.8 | S | 1.8 | 1.6 |
| 02 | 7.5 | 11.9 | 1.5 | 0.0 | 5.1 | 25.7 | WNW | 5.7 | 1.8 |
| 03 | 7.2 | 20.4 | -1.8 | 0.2 | 3.5 | 17.7 | SSE | 10.2 | 2.6 |
| 04 | 10.1 | 20.2 | 1.1 | 0.0 | 7.5 | 24.1 | SE | 9.2 | 2.4 |
| 05 | 11.0 | 13.3 | 8.2 | 19.2 | 11.0 | 40.2 | SE | 0.7 | 1.0 |
| 06 | 7.5 | 9.6 | 5.6 | 2.6 | 10.8 | 41.8 | WSW | 1.5 | 1.0 |
| 07 | 8.1 | 10.3 | 5.7 | 4.8 | 5.5 | 35.4 | SW | 0.5 | 1.2 |
| 08 | 6.6 | 10.3 | 1.9 | 2.2 | 8.6 | 37.0 | NW | 2.8 | 1.0 |
| 09 | 4.1 | 13.1 | -3.1 | 0.2 | 2.0 | 16.1 | SE | 10.0 | 2.1 |
| 10 | 4.7 | 9.3 | -0.8 | 0.2 | 2.9 | 16.1 | SE | 2.7 | 1.1 |
| 11 | 8.8 | 15.1 | 4.8 | 0.0 | 6.9 | 24.1 | SE | 5.7 | 1.8 |
| 12 | 12.1 | 20.5 | 5.2 | 0.0 | 11.4 | 53.1 | SE | 9.0 | 1.9 |
| 13 | 13.0 | 15.1 | 10.7 | 1.8 | 15.2 | 54.7 | SE | 0.2 | 1.1 |
| 14 | 11.0 | 14.3 | 7.2 | 13.4 | 13.6 | 59.5 | S | 5.2 | 1.5 |
| 8.8 | 20.5 | -3.1 | 51.0 | 8.0 | 59.5 | SE | 65.2 | 2.6 | |
Resumen mes actual
| Temperatura media: | 8.8 ºC (+1.4 ºC) |
| Temp. media de las máx.: | 14.1 ºC (+0.6 ºC) |
| Temp. media de las mín.: | 4.0 ºC (+1.5 ºC) |
| Temperatura máxima: | 20.5 ºC |
| Temperatura mínima: | -3.1 ºC |
| Días de helada: | 3 |
| Presión máxima: | 1029.1 hPa |
| Presión mínima: | 1002.3 hPa |
| Precip. total acumulada: | 51.0 mm |
| Día de mayor precip.: | 19.2 mm el día 5 |
| Días de lluvia: | 10 |
| Vel. de viento máx.: | 59.5 km/h |
| Dirección de la ráfaga máx.: | SSE |
| Dirección dominante: | SE |
| Días soleados (> 75% sol): | 4 |
| Días nublados (< 25% sol): | 5 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores