Últ. actualización:
18/12/25
a las
11:59
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 10.3 ºC |
| Máx: 10.9 ºC a las 11:47 | ||
|
Mín: 2.9 ºC a las 9:06 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| SE a 9.7 | 81 | 0.0 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 8.4 ºC |
| Punto de rocío: | 7.2 ºC |
| Presión barométrica: | 1023.3 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 327 W/m2 |
Índice UVA:
0.9
Últimos datos
| 11:50 | 10.9 | 0,0 | 9.7 | 19.3 | |
| 11:40 | 10.5 | 0,0 | 9.7 | 14.5 | |
| 11:30 | 10.2 | 0,0 | 9.7 | 16.1 | |
| 11:20 | 9.8 | 0,0 | 11.3 | 16.1 | |
| 11:10 | 9.4 | 0,0 | 9.7 | 16.1 | |
| 11:00 | 9.0 | 0,0 | 9.7 | 16.1 | |
| 10:50 | 8.4 | 0,0 | 6.4 | 16.1 | |
| 10:40 | 8.2 | 0,0 | 4.8 | 8.0 | |
| 10:30 | 7.4 | 0,0 | 4.8 | 9.7 |
Gráficas últimas 24h

