Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
01 | 19.1 | 28.4 | 13.1 | 1.0 | 6.1 | 45.1 | S | 6.0 | 5.4 |
02 | 16.0 | 20.8 | 12.3 | 15.4 | 7.6 | 37.0 | ESE | 4.3 | 4.0 |
03 | 15.5 | 24.0 | 11.3 | 4.0 | 6.4 | 30.6 | SE | 7.3 | 5.9 |
04 | 14.4 | 20.4 | 10.2 | 0.4 | 5.8 | 25.7 | SSW | 6.8 | 7.4 |
05 | 15.6 | 23.9 | 7.4 | 0.0 | 4.9 | 22.5 | SE | 13.2 | 8.4 |
06 | 16.7 | 25.2 | 7.1 | 0.0 | 5.1 | 29.0 | SE | 13.2 | 8.0 |
07 | 17.0 | 26.1 | 7.3 | 0.0 | 5.2 | 25.7 | W | 14.3 | 8.0 |
08 | 17.5 | 27.5 | 6.4 | 0.0 | 4.7 | 19.3 | SSE | 15.2 | 7.6 |
09 | 19.5 | 31.7 | 7.3 | 1.0 | 4.6 | 61.2 | SSW | 12.3 | 7.5 |
10 | 21.8 | 32.1 | 12.8 | 0.0 | 5.4 | 40.2 | SE | 10.0 | 8.4 |
11 | 18.4 | 26.0 | 13.3 | 9.4 | 8.9 | 48.3 | SE | 0.7 | 5.8 |
12 | 18.0 | 26.1 | 10.1 | 8.6 | 6.1 | 30.6 | S | 14.0 | 8.6 |
13 | 19.1 | 29.1 | 8.6 | 0.0 | 5.5 | 24.1 | SE | 11.0 | 8.1 |
14 | 19.8 | 28.8 | 9.9 | 0.0 | 6.3 | 29.0 | WNW | 15.2 | 8.3 |
15 | 19.4 | 27.8 | 12.6 | 0.0 | 7.2 | 22.5 | WNW | 15.0 | 8.0 |
16 | 21.0 | 31.6 | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 32.2 | WNW | 15.2 | 8.1 |
17 | 22.6 | 32.1 | 12.1 | 0.0 | 4.7 | 25.7 | NNW | 15.2 | 8.4 |
18 | 23.5 | 34.1 | 11.7 | 0.0 | 4.0 | 19.3 | SE | 14.2 | 8.2 |
19 | 21.6 | 31.6 | 11.7 | 0.0 | 6.5 | 45.1 | S | 8.0 | 9.2 |
20 | 21.2 | 32.8 | 9.9 | 0.0 | 4.1 | 38.6 | SE | 12.0 | 8.1 |
21 | 22.8 | 34.4 | 14.7 | 7.4 | 6.2 | 30.6 | SE | 8.0 | 8.2 |
22 | 22.8 | 31.5 | 14.1 | 2.4 | 8.8 | 48.3 | S | 9.8 | 7.5 |
23 | 24.0 | 33.0 | 15.2 | 0.0 | 6.4 | 29.0 | S | 12.2 | 8.2 |
24 | 21.1 | 30.4 | 13.7 | 16.4 | 8.8 | 91.7 | NW | 8.3 | 8.1 |
25 | 19.2 | 26.5 | 13.2 | 0.2 | 7.7 | 33.8 | SW | 10.8 | 7.7 |
26 | 18.9 | 28.3 | 8.3 | 0.0 | 4.3 | 19.3 | SE | 15.2 | 8.0 |
27 | 21.9 | 31.3 | 11.0 | 0.0 | 3.5 | 27.4 | SSE | 15.2 | 8.7 |
28 | 23.2 | 32.9 | 11.5 | 0.0 | 4.3 | 19.3 | SSE | 15.2 | 9.0 |
29 | 23.7 | 34.2 | 12.1 | 4.8 | 5.4 | 51.5 | SSE | 14.2 | 8.9 |
19.8 | 34.4 | 6.4 | 71.0 | 5.8 | 91.7 | SE | 332.0 | 9.2 |
Resumen mes actual
Temperatura media: | 19.8 ºC (+2.3 ºC) |
Temp. media de las máx.: | 29.1 ºC (+3.7 ºC) |
Temp. media de las mín.: | 11.0 ºC (+1.5 ºC) |
Temperatura máxima: | 34.4 ºC |
Temperatura mínima: | 6.4 ºC |
Días de helada: | 0 |
Presión máxima: | 1023.2 hPa |
Presión mínima: | 1009.8 hPa |
Precip. total acumulada: | 71.0 mm |
Día de mayor precip.: | 16.4 mm el día 24 |
Días de lluvia: | 12 |
Vel. de viento máx.: | 91.7 km/h |
Dirección de la ráfaga máx.: | WSW |
Dirección dominante: | SE |
Días soleados (> 75% sol): | 17 |
Días nublados (< 25% sol): | 1 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días