| Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | ||
| 01 | 20.4 | 31.7 | 8.4 | 0.0 | 6.2 | 29.0 | WNW | 11.7 | 6.0 | |
| 02 | 20.7 | 32.7 | 8.3 | 0.0 | 4.7 | 25.7 | SSE | 13.0 | 6.0 | |
| 03 | 21.8 | 35.0 | 8.2 | 0.0 | 4.8 | 35.4 | SSE | 13.0 | 6.2 | |
| 04 | 22.2 | 35.8 | 7.9 | 0.0 | 5.1 | 32.2 | WNW | 12.3 | 5.8 | |
| 05 | 24.5 | 36.7 | 13.7 | 0.0 | 9.0 | 53.1 | SE | 4.8 | 6.0 | |
| 06 | 24.0 | 34.6 | 16.1 | 1.8 | 6.7 | 38.6 | SE | 8.7 | 5.5 | |
| 07 | 22.2 | 34.5 | 10.4 | 0.2 | 6.1 | 38.6 | SSE | 12.8 | 5.7 | |
| 08 | 19.5 | 30.2 | 8.7 | 0.0 | 8.1 | 43.5 | WNW | 9.5 | 5.8 | |
| 09 | 14.7 | 19.4 | 9.2 | 1.0 | 13.8 | 45.1 | NNE | 11.7 | 5.3 | |
| 10 | 12.0 | 25.6 | 0.6 | 0.0 | 4.4 | 25.7 | NW | 10.0 | 5.8 | |
| 11 | 15.1 | 27.8 | 2.6 | 0.0 | 4.9 | 29.0 | SE | 11.0 | 6.1 | |
| 12 | 17.1 | 29.3 | 4.8 | 0.0 | 4.1 | 24.1 | SE | 12.5 | 5.8 | |
| 19.5 | 36.7 | 0.6 | 3.0 | 6.5 | 53.1 | SE | 131.0 | 6.2 | ||
Resumen mes actual
| Temperatura media: | 19.5 ºC (+2.6 ºC) (P90) |
| Temp. media de las máx.: | 31.1 ºC (+5.1 ºC) (P96) |
| Temp. media de las mín.: | 8.2 ºC (-0.2 ºC) (P36) |
| Temperatura máxima: | 36.7 ºC (récord máx) |
| Temperatura mínima: | 0.6 ºC (P7) |
| Días de helada: | 0 |
| Presión máxima: | 1023.0 hPa |
| Presión mínima: | 1013.7 hPa |
| Precip. total acumulada: | 3.0 mm (P43) |
| Día de mayor precip.: | 1.8 mm el día 6 |
| Días de lluvia: | 3 |
| Vel. de viento máx.: | 53.1 km/h |
| Dirección de la ráfaga máx.: | SW |
| Dirección dominante: | SE |
| Días soleados (> 75% sol): | 9 |
| Días nublados (< 25% sol): | 0 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
La P es el percentil, es decir, el lugar que ocupa el dato entre los mismos días de todos los años medidos: P94 quiere decir que solo el 6 % de los años registró un valor más alto en estas mismas fechas, y P50 que el mes va justo por la mitad de lo visto hasta ahora. Cuando ningún año anterior había llegado a ese valor no hay percentil que valga y se indica récord máx o récord mín.
Consulta meses anteriores
