Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
01 | 19.1 | 30.1 | 7.4 | 0.0 | 5.4 | 27.4 | NW | 14.0 | 6.3 |
02 | 20.0 | 31.3 | 8.1 | 0.0 | 6.4 | 30.6 | NW | 14.3 | 7.2 |
03 | 20.5 | 32.2 | 8.2 | 0.0 | 5.5 | 25.7 | NW | 14.2 | 7.5 |
04 | 21.8 | 35.2 | 6.9 | 0.0 | 5.4 | 27.4 | SE | 14.2 | 7.7 |
05 | 22.5 | 35.3 | 10.7 | 0.0 | 6.1 | 29.0 | NW | 14.0 | 6.5 |
06 | 23.3 | 35.4 | 11.0 | 0.0 | 4.9 | 32.2 | SE | 9.3 | 6.7 |
07 | 25.4 | 37.1 | 13.2 | 0.0 | 6.0 | 24.1 | SE | 14.2 | 7.5 |
08 | 25.5 | 37.7 | 11.6 | 0.0 | 5.1 | 22.5 | SE | 13.2 | 7.1 |
09 | 26.4 | 36.4 | 15.2 | 0.0 | 5.2 | 30.6 | ESE | 11.3 | 7.1 |
10 | 27.4 | 37.6 | 16.5 | 0.0 | 7.9 | 30.6 | SE | 14.1 | 7.7 |
11 | 27.0 | 37.4 | 15.0 | 0.0 | 5.9 | 29.0 | SE | 13.0 | 7.5 |
12 | 24.9 | 37.5 | 15.6 | 0.2 | 6.9 | 41.8 | SE | 9.5 | 7.0 |
13 | 22.1 | 33.4 | 15.9 | 1.0 | 5.9 | 33.8 | SE | 4.5 | 6.4 |
14 | 23.3 | 35.9 | 13.5 | 0.0 | 6.5 | 30.6 | SSE | 7.8 | 6.8 |
23.5 | 37.7 | 6.9 | 1.2 | 5.9 | 41.8 | SE | 167.6 | 7.7 |
Resumen mes actual
Temperatura media: | 23.5 ºC (+3.7 ºC) |
Temp. media de las máx.: | 35.2 ºC (+6.1 ºC) |
Temp. media de las mín.: | 12.1 ºC (+1.8 ºC) |
Temperatura máxima: | 37.7 ºC |
Temperatura mínima: | 6.9 ºC |
Días de helada: | 0 |
Presión máxima: | 1020.5 hPa |
Presión mínima: | 1011.1 hPa |
Precip. total acumulada: | 1.2 mm |
Día de mayor precip.: | 1.0 mm el día 13 |
Días de lluvia: | 2 |
Vel. de viento máx.: | 41.8 km/h |
Dirección de la ráfaga máx.: | NNW |
Dirección dominante: | SE |
Días soleados (> 75% sol): | 10 |
Días nublados (< 25% sol): | 0 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días