Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
01 | -1.1 | 4.1 | -3.8 | 0.0 | 12.3 | 38.6 | NW | 5.8 | 2.5 |
02 | 1.1 | 6.7 | -3.6 | 0.0 | 15.5 | 43.5 | N | 11.3 | 3.1 |
03 | 1.3 | 6.0 | -3.7 | 0.0 | 11.3 | 37.0 | NW | 5.0 | 3.1 |
04 | 2.3 | 11.8 | -5.8 | 0.0 | 4.7 | 19.3 | NW | 11.3 | 3.2 |
05 | 1.5 | 11.6 | -7.8 | 0.2 | 5.8 | 35.4 | SSE | 8.0 | 3.0 |
06 | 5.0 | 9.3 | 2.8 | 0.4 | 4.5 | 25.7 | NW | 2.0 | 0.9 |
07 | 7.6 | 10.5 | 5.9 | 2.0 | 11.7 | 43.5 | WSW | 1.3 | 1.7 |
08 | 10.5 | 13.3 | 6.9 | 8.4 | 16.1 | 54.7 | SW | 0.0 | 2.2 |
09 | 9.9 | 12.1 | 8.7 | 3.0 | 17.4 | 69.2 | WSW | 1.7 | 2.4 |
10 | 10.1 | 14.5 | 7.3 | 0.0 | 17.0 | 46.7 | W | 2.0 | 3.0 |
11 | 11.9 | 15.1 | 9.2 | 0.0 | 15.6 | 51.5 | W | 1.8 | 4.5 |
12 | 12.3 | 19.8 | 7.3 | 0.6 | 6.7 | 35.4 | SSW | 6.5 | 4.9 |
13 | 10.1 | 18.2 | 5.0 | 0.6 | 17.0 | 75.6 | W | 6.8 | 3.8 |
14 | 7.1 | 12.7 | 1.9 | 0.0 | 11.7 | 51.5 | WNW | 8.8 | 4.2 |
15 | 7.6 | 19.4 | -2.4 | 0.0 | 4.2 | 16.1 | SSE | 11.9 | 4.4 |
16 | 11.2 | 21.4 | -0.2 | 0.0 | 8.9 | 32.2 | SSE | 9.2 | 4.5 |
17 | 10.2 | 14.4 | 5.9 | 5.4 | 12.6 | 51.5 | SW | 5.5 | 4.0 |
18 | 7.2 | 12.4 | 5.2 | 3.4 | 8.8 | 29.0 | W | 1.5 | 2.4 |
19 | 7.3 | 15.1 | 1.0 | 0.2 | 5.5 | 24.1 | WNW | 12.1 | 4.7 |
20 | 7.4 | 17.9 | -2.6 | 0.0 | 5.1 | 22.5 | WNW | 12.0 | 5.3 |
21 | 8.3 | 17.8 | -0.7 | 0.0 | 5.4 | 27.4 | SSE | 10.7 | 4.4 |
22 | 9.6 | 18.9 | -0.4 | 0.0 | 6.4 | 35.4 | SSE | 9.0 | 5.1 |
23 | 10.7 | 18.4 | 0.8 | 0.0 | 8.5 | 41.8 | SE | 6.8 | 5.6 |
24 | 10.4 | 16.4 | 6.1 | 4.0 | 9.9 | 37.0 | SW | 4.2 | 4.8 |
7.5 | 21.4 | -7.8 | 28.2 | 10.1 | 75.6 | W | 155.2 | 5.6 |
Resumen mes actual
Temperatura media: | 7.5 ºC (+1.4 ºC) |
Temp. media de las máx.: | 14.1 ºC (+2.1 ºC) |
Temp. media de las mín.: | 1.8 ºC (+1.2 ºC) |
Temperatura máxima: | 21.4 ºC |
Temperatura mínima: | -7.8 ºC |
Días de helada: | 10 |
Presión máxima: | 1025.6 hPa |
Presión mínima: | 1008.0 hPa |
Precip. total acumulada: | 28.2 mm |
Día de mayor precip.: | 8.4 mm el día 8 |
Días de lluvia: | 11 |
Vel. de viento máx.: | 75.6 km/h |
Dirección de la ráfaga máx.: | W |
Dirección dominante: | W |
Días soleados (> 75% sol): | 7 |
Días nublados (< 25% sol): | 7 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días