| Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | ||
| 01 | 22.9 | 35.1 | 8.9 | 0.0 | 7.2 | 38.6 | SE | 14.3 | 7.3 | |
| 02 | 23.7 | 34.3 | 11.7 | 0.0 | 6.0 | 32.2 | SE | 13.7 | 7.0 | |
| 03 | 22.4 | 31.2 | 14.2 | 0.0 | 5.9 | 29.0 | SW | 7.7 | 6.3 | |
| 04 | 21.9 | 31.3 | 12.2 | 0.0 | 5.2 | 27.4 | W | 12.8 | 7.7 | |
| 05 | 22.0 | 33.4 | 9.8 | 0.0 | 5.9 | 27.4 | SE | 14.2 | 7.5 | |
| 06 | 23.5 | 33.1 | 13.1 | 0.0 | 6.6 | 32.2 | WNW | 13.7 | 7.2 | |
| 07 | 24.8 | 35.4 | 12.9 | 0.0 | 7.3 | 33.8 | SE | 14.2 | 7.2 | |
| 08 | 22.3 | 36.7 | 11.3 | 0.0 | 5.9 | 59.5 | SE | 11.0 | 6.9 | |
| 09 | 24.2 | 34.0 | 14.4 | 0.0 | 9.0 | 38.6 | SSE | 13.3 | 6.5 | |
| 10 | 22.6 | 34.3 | 10.3 | 0.0 | 6.7 | 30.6 | WNW | 13.3 | 5.5 | |
| 11 | 25.2 | 35.9 | 14.3 | 0.0 | 5.3 | 27.4 | SE | 13.0 | 6.3 | |
| 12 | 25.8 | 36.6 | 13.4 | 0.0 | 5.6 | 22.5 | SE | 13.0 | 6.2 | |
| 13 | 26.7 | 38.1 | 15.7 | 0.0 | 6.7 | 35.4 | SE | 13.5 | 6.3 | |
| 14 | 24.8 | 35.4 | 15.7 | 5.6 | 8.0 | 46.7 | SE | 7.3 | 6.1 | |
| 15 | 19.6 | 32.4 | 14.1 | 6.2 | 5.2 | 41.8 | SE | 4.7 | 6.3 | |
| 16 | 21.4 | 30.7 | 12.9 | 0.2 | 4.5 | 22.5 | SE | 9.3 | 6.5 | |
| 17 | 22.7 | 33.2 | 11.8 | 0.0 | 5.0 | 25.7 | SE | 13.0 | 6.7 | |
| 18 | 23.4 | 35.3 | 11.0 | 0.0 | 6.1 | 35.4 | WNW | 13.7 | 6.5 | |
| 19 | 24.5 | 35.3 | 12.6 | 0.0 | 8.2 | 35.4 | SE | 12.2 | 6.3 | |
| 20 | 20.4 | 28.6 | 13.6 | 14.2 | 8.6 | 46.7 | WNW | 7.3 | 6.1 | |
| 21 | 17.8 | 25.1 | 11.9 | 0.2 | 7.3 | 27.4 | NW | 9.0 | 7.3 | |
| 22 | 20.6 | 30.3 | 11.2 | 0.0 | 6.6 | 32.2 | SSE | 7.8 | 5.8 | |
| 23 | 22.4 | 31.1 | 12.7 | 0.0 | 7.6 | 33.8 | S | 10.2 | 6.4 | |
| 22.9 | 38.1 | 8.9 | 26.4 | 6.5 | 59.5 | SE | 262.2 | 7.7 | ||
Resumen mes actual
| Temperatura media: | 22.9 ºC (+3.1 ºC) |
| Temp. media de las máx.: | 33.3 ºC (+4.2 ºC) |
| Temp. media de las mín.: | 12.6 ºC (+2.4 ºC) |
| Temperatura máxima: | 38.1 ºC |
| Temperatura mínima: | 8.9 ºC |
| Días de helada: | 0 |
| Presión máxima: | 1018.1 hPa |
| Presión mínima: | 1006.6 hPa |
| Precip. total acumulada: | 26.4 mm |
| Día de mayor precip.: | 14.2 mm el día 20 |
| Días de lluvia: | 5 |
| Vel. de viento máx.: | 59.5 km/h |
| Dirección de la ráfaga máx.: | S |
| Dirección dominante: | SE |
| Días soleados (> 75% sol): | 16 |
| Días nublados (< 25% sol): | 0 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
