Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
01 | 19.1 | 28.4 | 13.1 | 1.0 | 6.1 | 45.1 | S | 6.0 | 5.4 |
02 | 16.0 | 20.8 | 12.3 | 15.4 | 7.6 | 37.0 | ESE | 4.3 | 4.0 |
03 | 15.5 | 24.0 | 11.3 | 4.0 | 6.4 | 30.6 | SE | 7.3 | 5.9 |
04 | 14.4 | 20.4 | 10.2 | 0.4 | 5.8 | 25.7 | SSW | 6.8 | 7.4 |
05 | 15.6 | 23.9 | 7.4 | 0.0 | 4.9 | 22.5 | SE | 13.2 | 8.4 |
06 | 16.7 | 25.2 | 7.1 | 0.0 | 5.1 | 29.0 | SE | 13.2 | 8.0 |
07 | 17.0 | 26.1 | 7.3 | 0.0 | 5.2 | 25.7 | W | 14.3 | 8.0 |
08 | 17.5 | 27.5 | 6.4 | 0.0 | 4.7 | 19.3 | SSE | 15.2 | 7.6 |
09 | 19.5 | 31.7 | 7.3 | 1.0 | 4.6 | 61.2 | SSW | 12.3 | 7.5 |
10 | 21.8 | 32.1 | 12.8 | 0.0 | 5.4 | 40.2 | SE | 10.0 | 8.4 |
11 | 18.4 | 26.0 | 13.3 | 9.4 | 8.9 | 48.3 | SE | 0.7 | 5.8 |
12 | 18.0 | 26.1 | 10.1 | 8.6 | 6.1 | 30.6 | S | 14.0 | 8.6 |
13 | 19.1 | 29.1 | 8.6 | 0.0 | 5.5 | 24.1 | SE | 11.0 | 8.1 |
14 | 19.8 | 28.8 | 9.9 | 0.0 | 6.3 | 29.0 | WNW | 15.2 | 8.3 |
17.7 | 32.1 | 6.4 | 39.8 | 5.9 | 61.2 | SE | 143.5 | 8.6 |
Resumen mes actual
Temperatura media: | 17.7 ºC (+1.3 ºC) |
Temp. media de las máx.: | 26.4 ºC (+2.3 ºC) |
Temp. media de las mín.: | 9.8 ºC (+1.1 ºC) |
Temperatura máxima: | 32.1 ºC |
Temperatura mínima: | 6.4 ºC |
Días de helada: | 0 |
Presión máxima: | 1020.5 hPa |
Presión mínima: | 1010.0 hPa |
Precip. total acumulada: | 39.8 mm |
Día de mayor precip.: | 15.4 mm el día 2 |
Días de lluvia: | 7 |
Vel. de viento máx.: | 61.2 km/h |
Dirección de la ráfaga máx.: | S |
Dirección dominante: | SE |
Días soleados (> 75% sol): | 7 |
Días nublados (< 25% sol): | 1 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días