Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
01 | 13.0 | 23.1 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 30.6 | WNW | 12.5 | 5.5 |
02 | 10.2 | 18.2 | 2.2 | 0.0 | 7.7 | 38.6 | SE | 6.8 | 5.1 |
03 | 8.1 | 10.8 | 6.4 | 22.2 | 14.3 | 48.3 | ESE | 0.5 | 2.6 |
04 | 10.5 | 15.6 | 7.5 | 0.2 | 18.4 | 56.3 | SE | 4.2 | 4.6 |
05 | 8.2 | 11.3 | 5.8 | 2.8 | 6.0 | 27.4 | SSW | 0.8 | 2.8 |
06 | 9.3 | 17.3 | 3.1 | 0.2 | 4.6 | 22.5 | NW | 6.0 | 5.3 |
07 | 11.1 | 20.6 | 0.9 | 0.0 | 5.1 | 20.9 | WNW | 13.0 | 5.4 |
08 | 13.0 | 23.4 | 2.2 | 0.0 | 4.7 | 20.9 | SSE | 13.0 | 5.5 |
09 | 14.1 | 23.5 | 4.3 | 0.0 | 5.9 | 29.0 | NW | 13.0 | 5.6 |
10 | 13.9 | 22.3 | 5.0 | 0.0 | 9.5 | 38.6 | SE | 10.0 | 5.6 |
11 | 11.6 | 16.9 | 9.4 | 1.8 | 15.1 | 43.5 | ESE | 2.7 | 6.3 |
12 | 11.8 | 18.9 | 7.9 | 6.2 | 8.1 | 30.6 | SSE | 3.5 | 4.9 |
13 | 11.1 | 16.1 | 7.2 | 3.2 | 4.6 | 22.5 | E | 3.2 | 5.2 |
14 | 11.1 | 15.4 | 7.4 | 0.2 | 11.6 | 40.2 | SW | 5.7 | 4.9 |
15 | 6.2 | 10.8 | 1.9 | 3.2 | 12.8 | 45.1 | WSW | 4.7 | 4.2 |
16 | 3.3 | 7.7 | -0.2 | 2.6 | 7.4 | 32.2 | NW | 4.8 | 3.9 |
17 | 6.0 | 13.5 | -1.8 | 0.4 | 6.1 | 29.0 | WSW | 5.2 | 6.6 |
18 | 11.1 | 17.9 | 8.1 | 17.4 | 11.3 | 54.7 | S | 3.0 | 6.7 |
19 | 5.7 | 9.3 | 1.4 | 22.0 | 12.3 | 62.8 | WSW | 0.5 | 3.4 |
20 | 6.3 | 11.5 | 1.3 | 3.6 | 6.0 | 27.4 | W | 2.0 | 6.1 |
21 | 9.6 | 14.1 | 5.9 | 4.6 | 4.5 | 22.5 | WNW | 4.2 | 5.9 |
22 | 9.9 | 14.9 | 5.7 | 5.4 | 9.3 | 38.6 | NW | 11.3 | 6.2 |
23 | 10.6 | 18.5 | 1.2 | 0.0 | 7.4 | 27.4 | WNW | 13.5 | 6.7 |
24 | 13.2 | 22.7 | 3.4 | 0.0 | 5.9 | 27.4 | NW | 11.3 | 7.0 |
25 | 13.4 | 23.8 | 3.8 | 4.2 | 7.1 | 41.8 | SSE | 10.0 | 7.6 |
26 | 10.5 | 15.1 | 5.8 | 0.0 | 13.3 | 35.4 | NW | 9.2 | 6.7 |
27 | 10.4 | 16.2 | 5.3 | 0.0 | 11.4 | 35.4 | NNE | 12.3 | 7.6 |
28 | 12.0 | 21.0 | 1.4 | 0.0 | 8.3 | 27.4 | SE | 13.8 | 7.5 |
29 | 14.3 | 20.0 | 7.8 | 0.0 | 16.8 | 51.5 | ESE | 13.7 | 7.5 |
10.3 | 23.8 | -1.8 | 100.2 | 9.1 | 62.8 | SE | 214.4 | 7.6 |
Resumen mes actual
Temperatura media: | 10.3 ºC (+1.0 ºC) |
Temp. media de las máx.: | 16.9 ºC (+1.1 ºC) |
Temp. media de las mín.: | 4.2 ºC (+0.8 ºC) |
Temperatura máxima: | 23.8 ºC |
Temperatura mínima: | -1.8 ºC |
Días de helada: | 2 |
Presión máxima: | 1025.0 hPa |
Presión mínima: | 1000.4 hPa |
Precip. total acumulada: | 100.2 mm |
Día de mayor precip.: | 22.2 mm el día 3 |
Días de lluvia: | 17 |
Vel. de viento máx.: | 62.8 km/h |
Dirección de la ráfaga máx.: | SW |
Dirección dominante: | SE |
Días soleados (> 75% sol): | 11 |
Días nublados (< 25% sol): | 7 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días