| Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
| 01 | 19.0 | 29.5 | 6.3 | 0.0 | 5.4 | 33.8 | WNW | 13.7 | 8.3 |
| 02 | 16.1 | 23.4 | 8.3 | 0.0 | 6.6 | 32.2 | NW | 12.0 | 7.9 |
| 03 | 16.1 | 26.1 | 4.9 | 0.0 | 6.3 | 27.4 | WNW | 13.2 | 8.2 |
| 04 | 15.2 | 20.6 | 9.9 | 0.0 | 7.9 | 27.4 | NW | 6.5 | 6.3 |
| 05 | 14.3 | 23.3 | 3.1 | 0.0 | 6.3 | 30.6 | SSW | 11.8 | 8.9 |
| 06 | 16.4 | 26.8 | 6.8 | 0.0 | 4.0 | 33.8 | WNW | 13.2 | 7.5 |
| 07 | 20.4 | 29.8 | 9.5 | 0.0 | 7.2 | 30.6 | S | 15.0 | 7.4 |
| 08 | 19.0 | 28.8 | 7.6 | 0.0 | 6.7 | 32.2 | NW | 15.2 | 8.3 |
| 09 | 16.1 | 24.7 | 7.3 | 0.0 | 8.5 | 30.6 | NW | 13.8 | 7.7 |
| 10 | 14.6 | 24.0 | 5.8 | 0.0 | 7.8 | 27.4 | WNW | 15.2 | 7.7 |
| 11 | 16.0 | 26.7 | 3.2 | 0.0 | 7.1 | 27.4 | WNW | 15.2 | 7.9 |
| 12 | 19.5 | 31.2 | 4.8 | 0.0 | 5.4 | 25.7 | ESE | 15.2 | 8.0 |
| 13 | 21.0 | 31.9 | 7.6 | 0.0 | 7.3 | 27.4 | SE | 15.0 | 7.9 |
| 14 | 19.2 | 31.6 | 9.0 | 0.2 | 5.6 | 27.4 | SSE | 6.5 | 7.1 |
| 15 | 17.3 | 29.6 | 10.6 | 2.2 | 4.7 | 33.8 | NW | 7.8 | 8.0 |
| 16 | 20.5 | 32.1 | 8.9 | 0.2 | 4.1 | 29.0 | SE | 11.5 | 8.4 |
| 17.5 | 32.1 | 3.1 | 2.6 | 6.3 | 33.8 | WNW | 200.8 | 8.9 | |
Resumen mes actual
| Temperatura media: | 17.5 ºC (+0.9 ºC) |
| Temp. media de las máx.: | 27.5 ºC (+3.2 ºC) |
| Temp. media de las mín.: | 7.1 ºC (-1.7 ºC) |
| Temperatura máxima: | 32.1 ºC |
| Temperatura mínima: | 3.1 ºC |
| Días de helada: | 0 |
| Presión máxima: | 1025.7 hPa |
| Presión mínima: | 1011.4 hPa |
| Precip. total acumulada: | 2.6 mm |
| Día de mayor precip.: | 2.2 mm el día 15 |
| Días de lluvia: | 3 |
| Vel. de viento máx.: | 33.8 km/h |
| Dirección de la ráfaga máx.: | W |
| Dirección dominante: | WNW |
| Días soleados (> 75% sol): | 13 |
| Días nublados (< 25% sol): | 0 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
