| Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
| 01 | 13.9 | 25.6 | 3.1 | 0.0 | 4.9 | 24.1 | WNW | 11.7 | 4.1 |
| 02 | 13.2 | 26.7 | 0.5 | 0.0 | 4.8 | 24.1 | W | 11.7 | 4.0 |
| 03 | 13.4 | 25.2 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 25.7 | SSE | 5.8 | 3.6 |
| 04 | 15.4 | 25.3 | 4.9 | 0.0 | 6.5 | 27.4 | WNW | 9.5 | 4.3 |
| 05 | 11.9 | 18.6 | 3.6 | 0.0 | 11.0 | 35.4 | N | 11.5 | 3.9 |
| 06 | 10.9 | 26.6 | -1.9 | 0.0 | 4.3 | 19.3 | SE | 11.5 | 3.9 |
| 07 | 12.4 | 26.1 | 0.3 | 0.0 | 4.9 | 25.7 | SSE | 10.8 | 3.7 |
| 08 | 14.0 | 26.1 | 2.9 | 0.0 | 5.1 | 25.7 | SE | 8.8 | 3.5 |
| 09 | 14.1 | 20.0 | 9.4 | 0.0 | 11.1 | 40.2 | NNE | 8.7 | 3.3 |
| 10 | 12.7 | 24.0 | 1.8 | 0.0 | 5.3 | 17.7 | WNW | 11.0 | 3.7 |
| 11 | 12.1 | 21.9 | 2.2 | 0.0 | 8.0 | 37.0 | ESE | 9.5 | 3.8 |
| 12 | 13.3 | 20.4 | 4.0 | 0.0 | 8.3 | 35.4 | ESE | 4.3 | 2.8 |
| 13 | 15.4 | 22.4 | 9.7 | 0.4 | 6.3 | 25.7 | SE | 6.2 | 3.7 |
| 14 | 12.3 | 22.9 | 3.9 | 0.2 | 3.6 | 19.3 | SSE | 8.3 | 3.4 |
| 15 | 11.4 | 24.3 | 1.5 | 0.0 | 3.7 | 20.9 | SE | 10.2 | 3.3 |
| 16 | 11.4 | 23.2 | 0.7 | 1.8 | 4.0 | 25.7 | SE | 9.5 | 2.9 |
| 17 | 13.1 | 24.1 | 4.4 | 0.0 | 5.9 | 25.7 | SE | 10.8 | 3.2 |
| 18 | 11.7 | 23.9 | 1.6 | 0.0 | 3.4 | 19.3 | SE | 10.5 | 3.0 |
| 19 | 12.4 | 19.6 | 6.3 | 7.8 | 6.2 | 29.0 | S | 2.0 | 2.0 |
| 20 | 12.8 | 16.2 | 10.2 | 3.4 | 9.8 | 41.8 | W | 2.7 | 2.9 |
| 21 | 14.6 | 20.1 | 10.7 | 1.8 | 8.8 | 51.5 | WSW | 2.7 | 2.5 |
| 22 | 15.1 | 17.7 | 13.4 | 3.0 | 13.5 | 45.1 | SW | 0.2 | 2.0 |
| 23 | 13.2 | 15.9 | 7.4 | 1.2 | 19.8 | 75.6 | W | 8.3 | 2.8 |
| 24 | 7.3 | 13.9 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | 27.4 | E | 1.8 | 0.9 |
| 25 | 11.6 | 14.2 | 8.3 | 5.4 | 6.8 | 43.5 | NW | 0.7 | 1.6 |
| 26 | 8.0 | 13.2 | 0.9 | 0.2 | 8.4 | 27.4 | NW | 4.5 | 2.1 |
| 27 | 5.5 | 17.1 | -3.5 | 0.0 | 3.5 | 19.3 | WNW | 8.0 | 2.6 |
| 28 | 8.6 | 22.0 | -2.6 | 0.2 | 4.2 | 25.7 | S | 7.5 | 2.6 |
| 29 | 10.5 | 14.8 | 7.7 | 2.6 | 5.0 | 29.0 | S | 1.5 | 1.4 |
| 30 | 10.3 | 15.6 | 5.9 | 0.2 | 4.4 | 24.1 | SSW | 2.2 | 1.9 |
| 31 | 11.1 | 16.9 | 6.9 | 0.2 | 6.7 | 35.4 | S | 2.7 | 2.0 |
| 12.0 | 26.7 | -3.5 | 29.8 | 6.6 | 75.6 | SE | 215.1 | 4.3 | |
Resumen mes actual
| Temperatura media: | 12.0 ºC (+0.7 ºC) |
| Temp. media de las máx.: | 20.8 ºC (+1.8 ºC) |
| Temp. media de las mín.: | 4.1 ºC (-0.9 ºC) |
| Temperatura máxima: | 26.7 ºC |
| Temperatura mínima: | -3.5 ºC |
| Días de helada: | 4 |
| Presión máxima: | 1027.3 hPa |
| Presión mínima: | 1006.6 hPa |
| Precip. total acumulada: | 29.8 mm |
| Día de mayor precip.: | 7.8 mm el día 19 |
| Días de lluvia: | 15 |
| Vel. de viento máx.: | 75.6 km/h |
| Dirección de la ráfaga máx.: | NW |
| Dirección dominante: | SE |
| Días soleados (> 75% sol): | 16 |
| Días nublados (< 25% sol): | 8 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores