Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 11.4 ºC |
Punto de rocío: | 8.8 ºC |
Presión barométrica: | 1014.0 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 496 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Últimos datos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
10:20 | 13.9 | 0,0 | 19.3 | 33.8 | ![]() |
10:10 | 13.3 | 0,0 | 24.1 | 35.4 | ![]() |
10:00 | 13.1 | 0,0 | 20.9 | 33.8 | ![]() |
9:50 | 12.8 | 0,0 | 22.5 | 33.8 | ![]() |
9:40 | 12.9 | 0,0 | 19.3 | 35.4 | ![]() |
9:30 | 12.6 | 0,0 | 16.1 | 25.7 | ![]() |
9:20 | 12.1 | 0,0 | 19.3 | 33.8 | ![]() |
9:10 | 11.9 | 0,0 | 16.1 | 29.0 | ![]() |
9:00 | 11.8 | 0,0 | 12.9 | 24.1 | ![]() |
Gráficas últimas 24h