SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 27.6ºC |
|
||||||||||||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
||||||||||
|
WNW
a
11.3
38.6
|
32
85 29
|
0.0
1h: –
|
| Sensación térmica |
15.5 ºC
|
| Intensidad de precipitación |
0.0
mm/h
|
| Punto de rocío | 9.4 ºC |
| Presión barométrica | 1010.9 hPa |
| Radiación solar | 33 W/m2 |
| Temp. últimas. 24h | ºC |
Últimos datos
| 20:50 | 28.1 | 0,0 | 9.7 | 14.5 | |
| 20:40 | 28.7 | 0,0 | 12.9 | 19.3 | |
| 20:30 | 29.2 | 0,0 | 14.5 | 20.9 | |
| 20:20 | 29.7 | 0,0 | 14.5 | 24.1 | |
| 20:10 | 30.2 | 0,0 | 14.5 | 24.1 | |
| 20:00 | 30.4 | 0,0 | 14.5 | 24.1 | |
| 19:50 | 30.7 | 0,0 | 16.1 | 24.1 | |
| 19:40 | 31.2 | 0,0 | 11.3 | 20.9 | |
| 19:30 | 31.7 | 0,0 | 8.0 | 17.7 |
Gráficas últimas 24h

