Últ. actualización:
13/12/25
a las
13:19
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 12.4 ºC |
| Máx: 12.5 ºC a las 13:15 | ||
|
Mín: -0.1 ºC a las 7:59 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| S a 9.7 | 71 | 0.2 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 11.8 ºC |
| Punto de rocío: | 7.3 ºC |
| Presión barométrica: | 1026.9 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 403 W/m2 |
Índice UVA:
1.2
Últimos datos
| 13:10 | 12.2 | 0,2 | 8.0 | 12.9 | |
| 13:00 | 12.1 | 0,2 | 8.0 | 16.1 | |
| 12:50 | 12.1 | 0,2 | 9.7 | 14.5 | |
| 12:40 | 11.7 | 0,2 | 8.0 | 12.9 | |
| 12:30 | 11.4 | 0,2 | 9.7 | 17.7 | |
| 12:20 | 11.3 | 0,2 | 6.4 | 17.7 | |
| 12:10 | 11.1 | 0,2 | 4.8 | 9.7 | |
| 12:00 | 10.6 | 0,2 | 4.8 | 8.0 | |
| 11:50 | 10.6 | 0,2 | 6.4 | 9.7 |
Gráficas últimas 24h

