Últ. actualización:
28/10/25
a las
20:19
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 10.4 ºC |
| Máx: 22.0 ºC a las 14:47 | ||
|
Mín: -2.6 ºC a las 6:37 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| S a 4.8 | 64 | 0.2 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 10.4 ºC |
| Punto de rocío: | 3.9 ºC |
| Presión barométrica: | 1015.7 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 0 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 20:10 | 10.8 | 0,2 | 4.8 | 8.0 | |
| 20:00 | 10.8 | 0,2 | 4.8 | 9.7 | |
| 19:50 | 10.3 | 0,2 | 8.0 | 12.9 | |
| 19:40 | 9.6 | 0,2 | 9.7 | 14.5 | |
| 19:30 | 9.9 | 0,2 | 8.0 | 11.3 | |
| 19:20 | 10.8 | 0,2 | 6.4 | 9.7 | |
| 19:10 | 11.7 | 0,2 | 6.4 | 8.0 | |
| 19:00 | 12.7 | 0,2 | 3.2 | 6.4 | |
| 18:50 | 13.7 | 0,2 | 1.6 | 6.4 |
Gráficas últimas 24h

