SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 14.3ºC |
| 23.3 ºC - 16:05h | ||
|
8.9 ºC - 7:04h |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
|
NW
a
12.9
45.1
|
77
87 48
|
0.0
0.0 mm/h
|
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 14.1 ºC |
| Punto de rocío: | 10.4 ºC |
| Presión barométrica: | 1015.8 hPa |
| Radiación solar: | 0 W/m2 |
Últimos datos
| 22:00 | 14.5 | 0,0 | 6.4 | 11.3 | |
| 21:50 | 14.9 | 0,0 | 4.8 | 8.0 | |
| 21:40 | 15.4 | 0,0 | 4.8 | 14.5 | |
| 21:30 | 16.1 | 0,0 | 9.7 | 19.3 | |
| 21:20 | 16.4 | 0,0 | 9.7 | 20.9 | |
| 21:10 | 16.8 | 0,0 | 9.7 | 19.3 | |
| 21:00 | 17.0 | 0,0 | 9.7 | 17.7 | |
| 20:50 | 17.4 | 0,0 | 9.7 | 19.3 | |
| 20:40 | 17.8 | 0,0 | 16.1 | 27.4 |
Gráficas últimas 24h

