Últ. actualización:
29/04/26
a las
16:58
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 17.6 ºC |
| Máx: 18.0 ºC a las 15:45 | ||
|
Mín: 10.8 ºC a las 3:49 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| S a 16.1 | 72 | 4.8 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 15.0 ºC |
| Punto de rocío: | 12.4 ºC |
| Presión barométrica: | 1006.4 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 775 W/m2 |
Índice UVA:
3.5
Últimos datos
| 16:50 | 17.7 | 4,8 | 22.5 | 40.2 | |
| 16:40 | 17.4 | 4,8 | 20.9 | 38.6 | |
| 16:30 | 17.5 | 4,8 | 20.9 | 35.4 | |
| 16:20 | 17.6 | 4,8 | 20.9 | 38.6 | |
| 16:10 | 17.9 | 4,8 | 19.3 | 40.2 | |
| 16:00 | 17.2 | 4,8 | 19.3 | 41.8 | |
| 15:50 | 17.9 | 4,8 | 20.9 | 32.2 | |
| 15:40 | 17.2 | 4,8 | 20.9 | 35.4 | |
| 15:30 | 16.4 | 4,8 | 19.3 | 32.2 |
Gráficas últimas 24h

