Últ. actualización: 24/10/26 · 16:59 h

SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***

15.7ºC
16.5 ºC - 15:48h
-2.4 ºC - 8:57h



Viento (kmH)



Humedad (%)



Precipitación (mm)
WSW a 6.4
24.1
47
99   46
0.0
1h: –
Sensación térmica   1.5 ºC  
Intensidad de precipitación   0.0 mm/h  
Punto de rocío   4.4 ºC  
Presión barométrica   1027.2 hPa
Radiación solar global   308 W/m2  
 Temp. últimas 24h   ºC  
Índice UVA:  0.9  

 

Últimos datos

 

Hora Temperatura (ºC) Sensación térmica a la sombra (ºC) Sensación térmica al sol (ºC) Humedad (%) Punto de rocío (ºC) Lluvia acumulada del día (mm) Lluvia de las últimas 48 h (mm) Lluvia del mes (mm) Lluvia del año (mm) Lluvia en 10 minutos (mm) Intensidad media de precipitación (mm/h) Intensidad máx. de precipitación (mm/h) Viento medio (km/h) Racha máxima (km/h) Dirección del viento Dirección de la racha máxima Presión barométrica (hPa) Radiación solar (W/m²) Índice UV Webcam
16:50 15.9 15.0 19.1 47 4.6 0,0 0.0 41.2 492.2 0.0 0.0 0.0 6.4 16.1 SW SW 1027.2 348 1.2 Webcam a las 16:50
16:40 16.1 14.7 17.9 48 5.0 0,0 0.0 41.2 492.2 0.0 0.0 0.0 9.7 17.7 SSW SW 1027.2 338 1.3 Webcam a las 16:40
16:30 16.3 14.9 18.7 48 5.2 0,0 0.0 41.2 492.2 0.0 0.0 0.0 9.7 20.9 SW W 1027.2 405 1.6 Webcam a las 16:30
16:20 16.4 15.7 21.6 47 5.0 0,0 0.0 41.2 492.2 0.0 0.0 0.0 4.8 14.5 NW NW 1027.1 476 1.9 Webcam a las 16:20
16:10 15.9 14.7 19.5 50 5.5 0,0 0.0 41.2 492.2 0.0 0.0 0.0 8.0 12.9 WNW NW 1027.2 477 2.0 Webcam a las 16:10
16:00 16.2 15.5 21.3 48 5.1 0,0 0.0 41.2 492.2 0.0 0.0 0.0 4.8 14.5 W W 1027.3 509 2.2 Webcam a las 16:00
15:50 16.4 15.5 21.4 47 5.1 0,0 0.0 41.2 492.2 0.0 0.0 0.0 6.4 12.9 SW SSW 1027.3 591 2.6 Webcam a las 15:50
15:40 15.7 14.2 19.2 50 5.3 0,0 0.0 41.2 492.2 0.0 0.0 0.0 9.7 17.7 WNW W 1027.6 592 2.7 Webcam a las 15:40
15:30 15.6 13.9 18.4 51 5.5 0,0 0.0 41.2 492.2 0.0 0.0 0.0 11.3 22.5 WNW WNW 1027.8 589 2.8 Webcam a las 15:30
15:20 15.4 13.6 17.9 51 5.3 0,0 0.0 41.2 492.2 0.0 0.0 0.0 11.3 19.3 WNW W 1028.1 572 2.8 Webcam a las 15:20
15:10 15.4 13.9 17.8 50 5.0 0,0 0.0 41.2 492.2 0.0 0.0 0.0 9.7 19.3 WSW WNW 1028.1 542 2.8 Webcam a las 15:10

Eclipse solar 12 agosto 2026

Ver fotos

 Última entrada del blog

Verano 2026: el más cálido de la serie.

Webcam. Últ. Captura


 

 

Gráficas últimas 24h

 

meteohacinas.es
©2004- - Todos los derechos reservados