Últ. actualización:
15/03/26
a las
12:43
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 6.7 ºC |
| Máx: 7.2 ºC a las 12:33 | ||
|
Mín: 1.7 ºC a las 7:08 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| NNW a 17.7 | 78 | 0.0 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 3.1 ºC |
| Punto de rocío: | 3.2 ºC |
| Presión barométrica: | 1020.1 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 345 W/m2 |
Índice UVA:
3.1
Últimos datos
| 12:40 | 6.9 | 0,0 | 19.3 | 29.0 | |
| 12:30 | 6.6 | 0,0 | 24.1 | 33.8 | |
| 12:20 | 6.6 | 0,0 | 25.7 | 37.0 | |
| 12:10 | 7.1 | 0,0 | 24.1 | 38.6 | |
| 12:00 | 5.9 | 0,0 | 20.9 | 35.4 | |
| 11:50 | 6.1 | 0,0 | 19.3 | 29.0 | |
| 11:40 | 4.9 | 0,0 | 20.9 | 33.8 | |
| 11:30 | 5.1 | 0,0 | 20.9 | 30.6 | |
| 11:20 | 5.1 | 0,0 | 16.1 | 25.7 |
Gráficas últimas 24h

