Últ. actualización:
14/12/25
a las
9:19
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 1.4 ºC |
| Máx: 1.6 ºC a las 9:09 | ||
|
Mín: -2.0 ºC a las 2:46 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| SSE a 4.8 | 99 | 0.0 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 0.1 ºC |
| Punto de rocío: | 1.2 ºC |
| Presión barométrica: | 1025.8 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 51 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 9:10 | 1.5 | 0,0 | 8.0 | 14.5 | |
| 9:00 | 1.4 | 0,0 | 9.7 | 17.7 | |
| 8:50 | 1.2 | 0,0 | 9.7 | 16.1 | |
| 8:40 | 0.8 | 0,0 | 8.0 | 14.5 | |
| 8:30 | 0.4 | 0,0 | 6.4 | 11.3 | |
| 8:20 | 0.4 | 0,0 | 4.8 | 8.0 | |
| 8:10 | 0.4 | 0,0 | 6.4 | 9.7 | |
| 8:00 | 0.7 | 0,0 | 6.4 | 12.9 | |
| 7:50 | 0.6 | 0,0 | 6.4 | 11.3 |
Gráficas últimas 24h

