Últ. actualización:
14/12/25
a las
15:34
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 11.4 ºC |
| Máx: 12.1 ºC a las 14:45 | ||
|
Mín: -2.0 ºC a las 2:46 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| SE a 16.1 | 66 | 0.2 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 9.0 ºC |
| Punto de rocío: | 5.3 ºC |
| Presión barométrica: | 1022.5 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 257 W/m2 |
Índice UVA:
0.5
Últimos datos
| 15:30 | 11.5 | 0,2 | 14.5 | 20.9 | |
| 15:20 | 11.7 | 0,2 | 14.5 | 25.7 | |
| 15:10 | 11.9 | 0,2 | 12.9 | 20.9 | |
| 15:00 | 11.7 | 0,2 | 16.1 | 25.7 | |
| 14:50 | 11.8 | 0,2 | 12.9 | 24.1 | |
| 14:40 | 11.8 | 0,2 | 16.1 | 24.1 | |
| 14:30 | 11.8 | 0,2 | 11.3 | 19.3 | |
| 14:20 | 11.4 | 0,2 | 16.1 | 25.7 | |
| 14:10 | 11.8 | 0,2 | 14.5 | 22.5 |
Gráficas últimas 24h

