Últ. actualización:
18/12/25
a las
0:04
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 4.9 ºC |
| Máx: 4.9 ºC a las 0:01 | ||
|
Mín: 4.9 ºC a las 0:00 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| SSW a 8.0 | 96 | 0.0 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 3.5 ºC |
| Punto de rocío: | 4.3 ºC |
| Presión barométrica: | 1025.1 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 0 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 00:00 | 4.9 | 0,2 | 6.4 | 9.7 | |
| 23:50 | 4.8 | 0,2 | 4.8 | 8.0 | |
| 23:40 | 4.8 | 0,2 | 3.2 | 6.4 | |
| 23:30 | 4.8 | 0,2 | 3.2 | 8.0 | |
| 23:20 | 4.9 | 0,2 | 4.8 | 8.0 | |
| 23:10 | 4.9 | 0,2 | 4.8 | 9.7 | |
| 23:00 | 4.9 | 0,2 | 4.8 | 9.7 | |
| 22:50 | 4.8 | 0,2 | 6.4 | 11.3 | |
| 22:40 | 4.7 | 0,2 | 4.8 | 8.0 |
Gráficas últimas 24h

