Últ. actualización:
16/12/25
a las
11:44
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 8.2 ºC |
| Máx: 8.3 ºC a las 11:44 | ||
|
Mín: 5.2 ºC a las 5:54 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| ESE a 4.8 | 94 | 1.6 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 7.2 ºC |
| Punto de rocío: | 7.3 ºC |
| Presión barométrica: | 1008.5 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 202 W/m2 |
Índice UVA:
0.5
Últimos datos
| 11:40 | 8.1 | 1,6 | 4.8 | 11.3 | |
| 11:30 | 7.9 | 1,6 | 4.8 | 8.0 | |
| 11:20 | 7.6 | 1,6 | 6.4 | 12.9 | |
| 11:10 | 7.3 | 1,6 | 8.0 | 12.9 | |
| 11:00 | 7.1 | 1,6 | 9.7 | 14.5 | |
| 10:50 | 6.9 | 1,6 | 4.8 | 11.3 | |
| 10:40 | 6.7 | 1,6 | 1.6 | 4.8 | |
| 10:30 | 6.6 | 1,6 | 0.0 | 1.6 | |
| 10:20 | 6.6 | 1,6 | 1.6 | 4.8 |
Gráficas últimas 24h

