Últ. actualización:
19/12/25
a las
10:34
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 5.4 ºC |
| Máx: 5.6 ºC a las 1:40 | ||
|
Mín: 3.5 ºC a las 5:05 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| S a 0.0 | 100 | 0.8 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 5.4 ºC |
| Punto de rocío: | 5.4 ºC |
| Presión barométrica: | 1021.6 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 35 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 10:30 | 5.4 | 0,8 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:20 | 5.3 | 0,8 | 1.6 | 3.2 | |
| 10:10 | 5.2 | 0,6 | 3.2 | 4.8 | |
| 10:00 | 5.2 | 0,6 | 1.6 | 4.8 | |
| 9:50 | 5.1 | 0,6 | 0.0 | 0.0 | |
| 9:40 | 5.0 | 0,4 | 1.6 | 3.2 | |
| 9:30 | 5.0 | 0,4 | 1.6 | 3.2 | |
| 9:20 | 4.9 | 0,4 | 0.0 | 0.0 | |
| 9:10 | 4.9 | 0,4 | 0.0 | 0.0 |
Gráficas últimas 24h

