Últ. actualización:
19/12/25
a las
1:29
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 5.3 ºC |
| Máx: 5.5 ºC a las 0:04 | ||
|
Mín: 4.8 ºC a las 0:21 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| SSW a 4.8 | 95 | 0.0 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 4.0 ºC |
| Punto de rocío: | 4.6 ºC |
| Presión barométrica: | 1021.3 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 0 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 1:20 | 5.3 | 0,0 | 4.8 | 8.0 | |
| 1:10 | 5.2 | 0,0 | 4.8 | 9.7 | |
| 1:00 | 5.1 | 0,0 | 3.2 | 9.7 | |
| 0:50 | 5.3 | 0,0 | 4.8 | 8.0 | |
| 0:40 | 5.3 | 0,0 | 6.4 | 9.7 | |
| 0:30 | 4.9 | 0,0 | 4.8 | 9.7 | |
| 0:20 | 4.9 | 0,0 | 3.2 | 4.8 | |
| 0:10 | 5.3 | 0,0 | 3.2 | 6.4 | |
| 00:00 | 5.4 | 0,0 | 4.8 | 8.0 |
Gráficas últimas 24h

