Últ. actualización:
14/12/25
a las
23:14
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 3.8 ºC |
| Máx: 12.1 ºC a las 14:45 | ||
|
Mín: -2.0 ºC a las 2:46 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| SSW a 9.7 | 98 | 0.2 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 2.2 ºC |
| Punto de rocío: | 3.5 ºC |
| Presión barométrica: | 1021.3 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 0 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 23:10 | 4.2 | 0,2 | 8.0 | 11.3 | |
| 23:00 | 3.6 | 0,2 | 8.0 | 12.9 | |
| 22:50 | 1.8 | 0,2 | 4.8 | 9.7 | |
| 22:40 | 1.5 | 0,2 | 3.2 | 8.0 | |
| 22:30 | 1.7 | 0,2 | 3.2 | 4.8 | |
| 22:20 | 2.6 | 0,2 | 1.6 | 6.4 | |
| 22:10 | 3.6 | 0,2 | 3.2 | 6.4 | |
| 22:00 | 3.9 | 0,2 | 4.8 | 6.4 | |
| 21:50 | 4.1 | 0,2 | 3.2 | 4.8 |
Gráficas últimas 24h

