Últ. actualización:
18/12/25
a las
12:04
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 10.3 ºC |
| Máx: 10.9 ºC a las 11:47 | ||
|
Mín: 2.9 ºC a las 9:06 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| SE a 12.9 | 82 | 0.0 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 8.4 ºC |
| Punto de rocío: | 7.3 ºC |
| Presión barométrica: | 1023.2 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 346 W/m2 |
Índice UVA:
1.0
Últimos datos
| 12:00 | 10.3 | 0,0 | 12.9 | 20.9 | |
| 11:50 | 10.9 | 0,0 | 9.7 | 19.3 | |
| 11:40 | 10.5 | 0,0 | 9.7 | 14.5 | |
| 11:30 | 10.2 | 0,0 | 9.7 | 16.1 | |
| 11:20 | 9.8 | 0,0 | 11.3 | 16.1 | |
| 11:10 | 9.4 | 0,0 | 9.7 | 16.1 | |
| 11:00 | 9.0 | 0,0 | 9.7 | 16.1 | |
| 10:50 | 8.4 | 0,0 | 6.4 | 16.1 | |
| 10:40 | 8.2 | 0,0 | 4.8 | 8.0 |
Gráficas últimas 24h

