Últ. actualización:
17/12/25
a las
23:54
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 4.9 ºC |
| Máx: 12.0 ºC a las 15:21 | ||
|
Mín: -1.2 ºC a las 8:19 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| SSW a 6.4 | 97 | 0.2 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 3.5 ºC |
| Punto de rocío: | 4.5 ºC |
| Presión barométrica: | 1025.1 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 0 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 23:50 | 4.8 | 0,2 | 4.8 | 8.0 | |
| 23:40 | 4.8 | 0,2 | 3.2 | 6.4 | |
| 23:30 | 4.8 | 0,2 | 3.2 | 8.0 | |
| 23:20 | 4.9 | 0,2 | 4.8 | 8.0 | |
| 23:10 | 4.9 | 0,2 | 4.8 | 9.7 | |
| 23:00 | 4.9 | 0,2 | 4.8 | 9.7 | |
| 22:50 | 4.8 | 0,2 | 6.4 | 11.3 | |
| 22:40 | 4.7 | 0,2 | 4.8 | 8.0 | |
| 22:30 | 4.7 | 0,2 | 4.8 | 8.0 |
Gráficas últimas 24h

