Últ. actualización:
19/12/25
a las
3:24
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 4.6 ºC |
| Máx: 5.6 ºC a las 1:40 | ||
|
Mín: 4.6 ºC a las 2:44 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| SSW a 3.2 | 96 | 0.0 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 4.6 ºC |
| Punto de rocío: | 4.0 ºC |
| Presión barométrica: | 1021.1 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 0 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 3:20 | 4.8 | 0,0 | 3.2 | 4.8 | |
| 3:10 | 4.8 | 0,0 | 3.2 | 6.4 | |
| 3:00 | 4.7 | 0,0 | 1.6 | 6.4 | |
| 2:50 | 4.7 | 0,0 | 4.8 | 6.4 | |
| 2:40 | 4.6 | 0,0 | 3.2 | 6.4 | |
| 2:30 | 4.7 | 0,0 | 3.2 | 6.4 | |
| 2:20 | 4.8 | 0,0 | 3.2 | 4.8 | |
| 2:10 | 5.4 | 0,0 | 4.8 | 8.0 | |
| 2:00 | 5.3 | 0,0 | 4.8 | 9.7 |
Gráficas últimas 24h

