Últ. actualización:
18/12/25
a las
20:09
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 7.4 ºC |
| Máx: 11.4 ºC a las 15:10 | ||
|
Mín: 2.9 ºC a las 9:06 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| SSE a 12.9 | 87 | 0.0 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 5.9 ºC |
| Punto de rocío: | 5.4 ºC |
| Presión barométrica: | 1021.1 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 0 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 20:00 | 7.5 | 0,0 | 4.8 | 8.0 | |
| 19:50 | 7.6 | 0,0 | 6.4 | 12.9 | |
| 19:40 | 7.8 | 0,0 | 8.0 | 12.9 | |
| 19:30 | 8.0 | 0,0 | 4.8 | 9.7 | |
| 19:20 | 8.1 | 0,0 | 6.4 | 9.7 | |
| 19:10 | 8.1 | 0,0 | 8.0 | 11.3 | |
| 19:00 | 8.2 | 0,0 | 6.4 | 9.7 | |
| 18:50 | 8.3 | 0,0 | 4.8 | 8.0 | |
| 18:40 | 8.4 | 0,0 | 6.4 | 12.9 |
Gráficas últimas 24h

