Últ. actualización:
18/12/25
a las
12:54
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 10.2 ºC |
| Máx: 10.9 ºC a las 11:47 | ||
|
Mín: 2.9 ºC a las 9:06 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| SE a 4.8 | 81 | 0.0 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 8.9 ºC |
| Punto de rocío: | 7.1 ºC |
| Presión barométrica: | 1022.4 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 149 W/m2 |
Índice UVA:
0.5
Últimos datos
| 12:50 | 10.3 | 0,0 | 9.7 | 14.5 | |
| 12:40 | 10.0 | 0,0 | 8.0 | 16.1 | |
| 12:30 | 9.9 | 0,0 | 9.7 | 16.1 | |
| 12:20 | 10.1 | 0,0 | 11.3 | 17.7 | |
| 12:10 | 10.4 | 0,0 | 12.9 | 19.3 | |
| 12:00 | 10.3 | 0,0 | 12.9 | 20.9 | |
| 11:50 | 10.9 | 0,0 | 9.7 | 19.3 | |
| 11:40 | 10.5 | 0,0 | 9.7 | 14.5 | |
| 11:30 | 10.2 | 0,0 | 9.7 | 16.1 |
Gráficas últimas 24h

