Últ. actualización:
15/12/25
a las
11:49
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 8.7 ºC |
| Máx: 9.8 ºC a las 11:19 | ||
|
Mín: 3.2 ºC a las 8:36 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| SE a 11.3 | 89 | 0.0 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 7.1 ºC |
| Punto de rocío: | 7.0 ºC |
| Presión barométrica: | 1013.2 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 209 W/m2 |
Índice UVA:
0.7
Últimos datos
| 11:40 | 8.4 | 0,0 | 11.3 | 22.5 | |
| 11:30 | 8.6 | 0,0 | 16.1 | 24.1 | |
| 11:20 | 9.8 | 0,0 | 14.5 | 22.5 | |
| 11:10 | 9.2 | 0,0 | 14.5 | 24.1 | |
| 11:00 | 9.0 | 0,0 | 8.0 | 16.1 | |
| 10:50 | 8.2 | 0,0 | 9.7 | 16.1 | |
| 10:40 | 8.0 | 0,0 | 4.8 | 9.7 | |
| 10:30 | 7.2 | 0,0 | 6.4 | 9.7 | |
| 10:20 | 6.6 | 0,0 | 8.0 | 11.3 |
Gráficas últimas 24h

