Últ. actualización:
13/12/25
a las
21:24
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 2.2 ºC |
| Máx: 13.2 ºC a las 13:40 | ||
|
Mín: -0.1 ºC a las 7:59 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| SE a 8.0 | 97 | 0.2 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 0.4 ºC |
| Punto de rocío: | 1.8 ºC |
| Presión barométrica: | 1027.3 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 0 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 21:20 | 2.3 | 0,2 | 6.4 | 9.7 | |
| 21:10 | 2.4 | 0,2 | 4.8 | 6.4 | |
| 21:00 | 2.9 | 0,2 | 3.2 | 4.8 | |
| 20:50 | 3.3 | 0,2 | 4.8 | 9.7 | |
| 20:40 | 3.3 | 0,2 | 4.8 | 8.0 | |
| 20:30 | 3.2 | 0,2 | 6.4 | 9.7 | |
| 20:20 | 3.7 | 0,2 | 6.4 | 8.0 | |
| 20:10 | 3.4 | 0,2 | 6.4 | 8.0 | |
| 20:00 | 3.6 | 0,2 | 6.4 | 9.7 |
Gráficas últimas 24h

