Últ. actualización:
16/12/25
a las
11:14
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 7.4 ºC |
| Máx: 7.4 ºC a las 11:12 | ||
|
Mín: 5.2 ºC a las 5:54 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| E a 9.7 | 96 | 1.6 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 5.9 ºC |
| Punto de rocío: | 6.8 ºC |
| Presión barométrica: | 1008.3 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 128 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 11:10 | 7.3 | 1,6 | 8.0 | 12.9 | |
| 11:00 | 7.1 | 1,6 | 9.7 | 14.5 | |
| 10:50 | 6.9 | 1,6 | 4.8 | 11.3 | |
| 10:40 | 6.7 | 1,6 | 1.6 | 4.8 | |
| 10:30 | 6.6 | 1,6 | 0.0 | 1.6 | |
| 10:20 | 6.6 | 1,6 | 1.6 | 4.8 | |
| 10:10 | 6.5 | 1,6 | 1.6 | 4.8 | |
| 10:00 | 6.4 | 1,6 | 3.2 | 8.0 | |
| 9:50 | 6.2 | 1,6 | 4.8 | 11.3 |
Gráficas últimas 24h

