Últ. actualización:
16/12/25
a las
13:39
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 8.8 ºC |
| Máx: 9.1 ºC a las 13:05 | ||
|
Mín: 5.2 ºC a las 5:54 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| ESE a 12.9 | 88 | 1.6 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 8.5 ºC |
| Punto de rocío: | 7.0 ºC |
| Presión barométrica: | 1009.1 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 81 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 13:30 | 8.8 | 1,6 | 4.8 | 9.7 | |
| 13:20 | 8.8 | 1,6 | 8.0 | 12.9 | |
| 13:10 | 8.8 | 1,6 | 9.7 | 16.1 | |
| 13:00 | 8.9 | 1,6 | 8.0 | 14.5 | |
| 12:50 | 8.8 | 1,6 | 8.0 | 14.5 | |
| 12:40 | 8.8 | 1,6 | 8.0 | 14.5 | |
| 12:30 | 8.6 | 1,6 | 6.4 | 12.9 | |
| 12:20 | 8.5 | 1,6 | 4.8 | 9.7 | |
| 12:10 | 8.3 | 1,6 | 9.7 | 19.3 |
Gráficas últimas 24h

