| Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
| 01 | 14.1 | 23.2 | 5.6 | 0.0 | 4.9 | 29.0 | WNW | 10.0 | 5.4 |
| 02 | 16.0 | 25.9 | 7.3 | 0.0 | 8.5 | 33.8 | ESE | 10.2 | 4.9 |
| 03 | 15.9 | 22.4 | 11.9 | 11.8 | 5.8 | 33.8 | SE | 4.7 | 4.9 |
| 04 | 16.2 | 24.2 | 11.2 | 2.4 | 4.2 | 24.1 | S | 7.3 | 4.9 |
| 05 | 16.6 | 24.3 | 11.9 | 0.2 | 5.2 | 29.0 | SSE | 8.8 | 4.4 |
| 06 | 14.6 | 19.9 | 12.1 | 1.8 | 7.0 | 53.1 | SE | 1.8 | 3.4 |
| 07 | 12.2 | 16.1 | 9.6 | 15.4 | 6.2 | 37.0 | WNW | 0.8 | 3.0 |
| 08 | 9.8 | 12.6 | 7.3 | 0.0 | 9.9 | 37.0 | NW | 5.5 | 3.9 |
| 09 | 11.6 | 19.4 | 5.5 | 0.0 | 9.7 | 29.0 | N | 11.4 | 4.7 |
| 10 | 12.0 | 22.5 | 2.2 | 0.0 | 4.8 | 27.4 | NW | 10.7 | 4.6 |
| 11 | 13.8 | 22.2 | 8.6 | 0.0 | 3.0 | 22.5 | NW | 7.7 | 4.4 |
| 12 | 13.4 | 22.7 | 5.5 | 0.0 | 2.9 | 20.9 | SE | 5.8 | 4.6 |
| 13 | 15.4 | 26.6 | 6.3 | 0.0 | 2.3 | 16.1 | SE | 11.2 | 4.5 |
| 14 | 16.7 | 27.3 | 8.3 | 0.2 | 4.0 | 16.1 | SE | 10.8 | 4.0 |
| 15 | 16.2 | 26.7 | 8.3 | 0.0 | 4.1 | 24.1 | SE | 8.5 | 3.7 |
| 16 | 14.9 | 25.1 | 7.8 | 0.2 | 4.6 | 37.0 | WNW | 6.5 | 3.5 |
| 17 | 12.4 | 15.0 | 8.8 | 3.6 | 8.1 | 35.4 | WNW | 1.2 | 1.7 |
| 18 | 9.7 | 15.0 | 7.1 | 0.0 | 12.7 | 40.2 | NNE | 9.3 | 3.5 |
| 14.0 | 27.3 | 2.2 | 35.6 | 6.0 | 53.1 | SE | 132.2 | 5.4 | |
Resumen mes actual
| Temperatura media: | 14.0 ºC (+1.8 ºC) |
| Temp. media de las máx.: | 21.7 ºC |
| Temp. media de las mín.: | 8.1 ºC |
| Temperatura máxima: | 27.3 ºC |
| Temperatura mínima: | 2.2 ºC |
| Días de helada: | 0 |
| Presión máxima: | 1027.8 hPa |
| Presión mínima: | 1012.5 hPa |
| Precip. total acumulada: | 35.6 mm |
| Día de mayor precip.: | 15.4 mm el día 7 |
| Días de lluvia: | 8 |
| Vel. de viento máx.: | 53.1 km/h |
| Dirección de la ráfaga máx.: | WSW |
| Dirección dominante: | SE |
| Días soleados (> 75% sol): | 9 |
| Días nublados (< 25% sol): | 3 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días