| Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
| 01 | 6.3 | 15.4 | -1.6 | 0.0 | 7.4 | 25.7 | SSE | 11.2 | 3.1 |
| 02 | 7.8 | 15.7 | 0.6 | 0.0 | 12.7 | 40.2 | SE | 9.2 | 3.0 |
| 7.1 | 15.7 | -1.6 | 0.0 | 10.1 | 40.2 | SSE | 20.4 | 3.1 | |
Resumen mes actual
| Temperatura media: | 7.1 ºC (+2.1 ºC) |
| Temp. media de las máx.: | 15.6 ºC |
| Temp. media de las mín.: | -0.5 ºC |
| Temperatura máxima: | 15.7 ºC |
| Temperatura mínima: | -1.6 ºC |
| Días de helada: | 1 |
| Presión máxima: | 1026.6 hPa |
| Presión mínima: | 1012.7 hPa |
| Precip. total acumulada: | 0.0 mm |
| Día de mayor precip.: | --- |
| Días de lluvia: | 0 |
| Vel. de viento máx.: | 40.2 km/h |
| Dirección de la ráfaga máx.: | ESE |
| Dirección dominante: | SSE |
| Días soleados (> 75% sol): | 2 |
| Días nublados (< 25% sol): | 0 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días