Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
01 | 19.1 | 30.1 | 7.4 | 0.0 | 5.4 | 27.4 | NW | 14.0 | 6.3 |
02 | 20.0 | 31.3 | 8.1 | 0.0 | 6.4 | 30.6 | NW | 14.3 | 7.2 |
19.6 | 31.3 | 7.4 | 0.0 | 5.9 | 30.6 | NW | 28.3 | 7.2 |
Resumen mes actual
Temperatura media: | 19.6 ºC (-0.3 ºC) |
Temp. media de las máx.: | 30.7 ºC |
Temp. media de las mín.: | 7.8 ºC |
Temperatura máxima: | 31.3 ºC |
Temperatura mínima: | 7.4 ºC |
Días de helada: | 0 |
Presión máxima: | 1016.8 hPa |
Presión mínima: | 1012.2 hPa |
Precip. total acumulada: | 0.0 mm |
Día de mayor precip.: | --- |
Días de lluvia: | 0 |
Vel. de viento máx.: | 30.6 km/h |
Dirección de la ráfaga máx.: | NW |
Dirección dominante: | NW |
Días soleados (> 75% sol): | 2 |
Días nublados (< 25% sol): | 0 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días