| Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
| 01 | 7.7 | 12.4 | 4.9 | 0.2 | 16.7 | 43.5 | N | 6.7 | 6.0 |
| 02 | 6.9 | 11.8 | 4.6 | 0.0 | 17.6 | 41.8 | NW | 5.3 | 3.1 |
| 03 | 8.7 | 17.3 | -0.4 | 0.0 | 12.0 | 45.1 | NW | 9.5 | 4.9 |
| 04 | 12.1 | 22.5 | -0.2 | 0.0 | 5.1 | 27.4 | WNW | 12.9 | 5.4 |
| 05 | 13.7 | 24.1 | 1.9 | 0.0 | 3.7 | 24.1 | S | 12.9 | 5.9 |
| 06 | 15.8 | 24.2 | 6.1 | 0.0 | 12.5 | 45.1 | SSE | 12.5 | 5.6 |
| 07 | 14.4 | 21.3 | 8.0 | 0.0 | 9.1 | 37.0 | S | 4.0 | 3.0 |
| 08 | 13.0 | 21.0 | 4.7 | 0.0 | 7.1 | 33.8 | SSE | 3.8 | 5.0 |
| 09 | 14.3 | 25.3 | 4.3 | 0.0 | 5.2 | 27.4 | SE | 8.2 | 5.3 |
| 10 | 16.3 | 26.7 | 3.6 | 0.0 | 7.1 | 45.1 | SSE | 11.8 | 4.7 |
| 11 | 12.1 | 20.3 | 5.7 | 15.8 | 5.8 | 37.0 | SSE | 1.7 | 3.0 |
| 12 | 6.3 | 10.7 | 3.1 | 0.4 | 12.8 | 38.6 | WNW | 4.3 | 3.9 |
| 13 | 5.6 | 11.3 | 1.1 | 0.0 | 13.0 | 38.6 | NW | 5.5 | 4.4 |
| 14 | 8.7 | 16.7 | 0.4 | 0.0 | 6.7 | 35.4 | NW | 7.5 | 6.2 |
| 15 | 13.1 | 19.9 | 6.0 | 0.0 | 5.7 | 29.0 | W | 11.2 | 6.4 |
| 16 | 12.7 | 22.6 | 1.5 | 0.0 | 6.1 | 29.0 | SSE | 13.2 | 5.8 |
| 17 | 14.3 | 24.8 | 2.3 | 0.0 | 4.2 | 25.7 | SSE | 13.2 | 6.0 |
| 18 | 15.5 | 25.3 | 4.6 | 0.8 | 6.2 | 32.2 | SSE | 11.2 | 5.9 |
| 19 | 16.8 | 24.8 | 7.6 | 0.0 | 7.1 | 30.6 | WNW | 10.7 | 5.6 |
| 20 | 16.6 | 24.8 | 6.9 | 0.0 | 5.4 | 33.8 | SE | 10.7 | 6.0 |
| 21 | 15.3 | 26.1 | 5.7 | 1.4 | 7.3 | 41.8 | SE | 9.8 | 5.5 |
| 22 | 15.1 | 22.4 | 8.0 | 0.0 | 6.9 | 25.7 | WNW | 11.7 | 5.4 |
| 23 | 15.8 | 25.2 | 6.7 | 0.0 | 8.2 | 37.0 | SSE | 12.3 | 5.7 |
| 24 | 14.7 | 21.0 | 10.8 | 1.4 | 5.8 | 33.8 | SE | 3.3 | 5.8 |
| 12.7 | 26.7 | -0.4 | 20.0 | 8.2 | 45.1 | SSE | 213.9 | 6.4 | |
Resumen mes actual
| Temperatura media: | 12.7 ºC (+3.6 ºC) |
| Temp. media de las máx.: | 20.9 ºC |
| Temp. media de las mín.: | 4.5 ºC |
| Temperatura máxima: | 26.7 ºC |
| Temperatura mínima: | -0.4 ºC |
| Días de helada: | 2 |
| Presión máxima: | 1028.8 hPa |
| Presión mínima: | 1005.6 hPa |
| Precip. total acumulada: | 20.0 mm |
| Día de mayor precip.: | 15.8 mm el día 11 |
| Días de lluvia: | 6 |
| Vel. de viento máx.: | 45.1 km/h |
| Dirección de la ráfaga máx.: | N |
| Dirección dominante: | SSE |
| Días soleados (> 75% sol): | 12 |
| Días nublados (< 25% sol): | 2 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días