Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
01 | 23.2 | 34.4 | 12.1 | 0.0 | 5.5 | 70.8 | SE | 10.8 | 8.8 |
02 | 22.4 | 32.5 | 16.2 | 9.2 | 6.8 | 49.9 | SE | 8.0 | 8.4 |
03 | 20.6 | 31.6 | 13.1 | 16.2 | 6.6 | 56.3 | ENE | 10.7 | 8.5 |
04 | 22.8 | 31.5 | 15.3 | 2.6 | 6.5 | 49.9 | WNW | 13.8 | 8.9 |
05 | 21.0 | 30.7 | 12.6 | 9.4 | 6.8 | 56.3 | ESE | 14.7 | 7.8 |
06 | 20.1 | 27.8 | 11.3 | 0.0 | 6.7 | 29.0 | NW | 14.7 | 9.3 |
07 | 18.8 | 25.2 | 12.1 | 0.0 | 11.1 | 38.6 | N | 15.1 | 9.4 |
08 | 17.1 | 28.1 | 5.3 | 0.0 | 4.7 | 20.9 | WNW | 15.1 | 8.6 |
09 | 21.1 | 32.0 | 8.7 | 0.0 | 4.2 | 24.1 | SE | 14.2 | 8.3 |
10 | 23.3 | 32.7 | 12.5 | 0.0 | 4.8 | 17.7 | SE | 15.1 | 8.3 |
11 | 23.3 | 31.3 | 14.3 | 0.0 | 7.4 | 33.8 | SE | 12.5 | 8.5 |
12 | 18.9 | 24.8 | 12.7 | 0.0 | 6.1 | 35.4 | SSE | 5.8 | 6.9 |
13 | 19.7 | 29.6 | 9.8 | 0.0 | 5.2 | 27.4 | SW | 11.2 | 8.6 |
14 | 21.9 | 31.6 | 10.8 | 0.0 | 6.4 | 30.6 | SSE | 14.7 | 8.3 |
15 | 21.3 | 29.6 | 12.1 | 0.0 | 6.6 | 27.4 | WNW | 14.8 | 9.0 |
16 | 22.9 | 35.3 | 9.2 | 0.0 | 3.7 | 16.1 | SE | 14.8 | 9.2 |
17 | 24.3 | 36.6 | 11.5 | 0.0 | 6.0 | 30.6 | SE | 13.8 | 8.9 |
18 | 21.7 | 31.6 | 11.2 | 0.0 | 6.2 | 35.4 | W | 14.5 | 8.3 |
19 | 19.2 | 27.0 | 10.4 | 0.0 | 6.5 | 32.2 | SW | 10.3 | 9.0 |
20 | 18.4 | 25.9 | 12.7 | 0.0 | 9.1 | 38.6 | SW | 6.2 | 7.9 |
21 | 16.3 | 26.5 | 5.1 | 0.0 | 3.5 | 19.3 | WNW | 14.8 | 8.5 |
22 | 19.6 | 30.9 | 6.8 | 0.0 | 6.0 | 25.7 | SE | 14.7 | 8.1 |
23 | 18.5 | 27.4 | 10.2 | 0.0 | 9.2 | 37.0 | SE | 13.8 | 8.0 |
24 | 15.0 | 21.8 | 5.1 | 0.0 | 12.7 | 41.8 | N | 13.7 | 7.6 |
25 | 17.0 | 25.0 | 7.4 | 0.0 | 10.3 | 33.8 | NW | 14.5 | 8.1 |
26 | 17.3 | 29.0 | 4.6 | 0.0 | 6.6 | 32.2 | WNW | 14.5 | 8.5 |
27 | 19.0 | 28.9 | 7.0 | 0.0 | 7.5 | 33.8 | NW | 14.5 | 8.4 |
28 | 17.7 | 22.4 | 12.8 | 0.0 | 15.3 | 48.3 | N | 14.5 | 8.7 |
29 | 17.2 | 23.7 | 12.1 | 0.0 | 15.3 | 37.0 | N | 14.5 | 8.6 |
30 | 18.5 | 29.3 | 6.2 | 0.0 | 6.8 | 30.6 | WNW | 14.5 | 8.4 |
31 | 19.1 | 30.6 | 6.7 | 0.0 | 6.3 | 27.4 | NW | 14.4 | 8.0 |
19.9 | 36.6 | 4.6 | 37.4 | 7.3 | 70.8 | SE | 409.2 | 9.4 |
Resumen mes actual
Temperatura media: | 19.9 ºC (-0.2 ºC) |
Temp. media de las máx.: | 29.2 ºC |
Temp. media de las mín.: | 10.3 ºC |
Temperatura máxima: | 36.6 ºC |
Temperatura mínima: | 4.6 ºC |
Días de helada: | 0 |
Presión máxima: | 1024.0 hPa |
Presión mínima: | 1005.7 hPa |
Precip. total acumulada: | 37.4 mm |
Día de mayor precip.: | 16.2 mm el día 3 |
Días de lluvia: | 4 |
Vel. de viento máx.: | 70.8 km/h |
Dirección de la ráfaga máx.: | SSE |
Dirección dominante: | SE |
Días soleados (> 75% sol): | 24 |
Días nublados (< 25% sol): | 0 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días