Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
01 | 19.1 | 30.1 | 7.4 | 0.0 | 5.4 | 27.4 | NW | 14.0 | 6.3 |
02 | 20.0 | 31.3 | 8.1 | 0.0 | 6.4 | 30.6 | NW | 14.3 | 7.2 |
03 | 20.5 | 32.2 | 8.2 | 0.0 | 5.5 | 25.7 | NW | 14.2 | 7.5 |
19.9 | 32.2 | 7.4 | 0.0 | 5.8 | 30.6 | NW | 42.5 | 7.5 |
Resumen mes actual
Temperatura media: | 19.9 ºC (+0 ºC) |
Temp. media de las máx.: | 31.2 ºC |
Temp. media de las mín.: | 7.9 ºC |
Temperatura máxima: | 32.2 ºC |
Temperatura mínima: | 7.4 ºC |
Días de helada: | 0 |
Presión máxima: | 1019.4 hPa |
Presión mínima: | 1012.2 hPa |
Precip. total acumulada: | 0.0 mm |
Día de mayor precip.: | --- |
Días de lluvia: | 0 |
Vel. de viento máx.: | 30.6 km/h |
Dirección de la ráfaga máx.: | NW |
Dirección dominante: | NW |
Días soleados (> 75% sol): | 3 |
Días nublados (< 25% sol): | 0 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días