| Mes | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med | Med Máx | Med Mín | Desv | Máx | Mín | Total | Desv | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
| ENE | 2.8 | 6.4 | -0.3 | -0.1 | 10.3 | -7.0 | 119.0 | +56.0 | 75.6 | W | 79 | 1.8 |
| FEB | 6.1 | 11.8 | 1.3 | +2.6 | 21.5 | -5.4 | 132.0 | +64.0 | 86.9 | WSW | 121 | 3.3 |
| AÑO | 4.4 | 9.1 | 0.5 | 1.2 | 21.5 | -7.0 | 251.0 | 120.0 | 86.9 | W | 200 | 3.3 |
Resumen año actual
| Temperatura media: | 4.4 ºC |
| Temp. media de las máx.: | 9.2 ºC |
| Temp. media de las mín.: | 0.4 ºC |
| Temperatura máxima: | 21.5 ºC |
| Temperatura mínima: | -7.0 ºC |
| Días de helada: | 23 |
| Días de helada (< -5ºC): | 3 |
| Días de helada (< -10ºC): | 0 |
| Días cálidos (> 30ºC): | 0 |
| Días muy cálidos (> 35ºC): | 0 |
| Precipitación total: | 251.0 mm |
| Días de precip. (> 0.2 mm): | 44 |
| Días de precip. (> 10 mm): | 9 |
| Día máx. precip.: | 27.4 mm el 05-02 |
| Presión máxima: | 1035.6 hPa el 21-02 |
| Presión mínima: | 986.0 hPa el 05-02 |
| Vientos dominantes: | W - WSW |
| Viento máximo: | 86.9 km/h |
| Fecha viento máx.: | 11-02 a las 19:40 |
| Horas de sol: | 219.9 |
Consulta años anteriores
Gráficas últimos 12 meses