Mes | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med | Med Máx | Med Mín | Desv | Máx | Mín | Total | Desv | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
ENE | 2.3 | 7.7 | -2.2 | -0.6 | 14.5 | -9.1 | 96.4 | +33.4 | 90.1 | WNW | 177 | 2.0 |
FEB | 2.9 | 11.0 | -4.0 | -0.6 | 19.1 | -9.2 | 18.2 | -49.8 | 48.3 | SSE | 222 | 3.1 |
AÑO | 2.6 | 9.4 | -3.1 | -0.6 | 19.1 | -9.2 | 114.6 | -16.4 | 90.1 | SSE | 399 | 3.1 |
Resumen año actual
Temperatura media: | 4.0 ºC |
Temp. media de las máx.: | 10.7 ºC |
Temp. media de las mín.: | -1.7 ºC |
Temperatura máxima: | 21.4 ºC |
Temperatura mínima: | -9.2 ºC |
Días de helada: | 58 |
Días de helada (< -5ºC): | 18 |
Días de helada (< -10ºC): | 0 |
Días cálidos (> 30ºC): | 0 |
Días muy cálidos (> 35ºC): | 0 |
Precipitación total: | 142.8 mm |
Días de precip. (> 0.2 mm): | 38 |
Días de precip. (> 10 mm): | 4 |
Día máx. precip.: | 30.0 mm el 16-01 |
Presión máxima: | 1040.7 hPa el 04-01 |
Presión mínima: | 995.6 hPa el 17-01 |
Vientos dominantes: | SSE - WNW |
Viento máximo: | 90.1 km/h |
Fecha viento máx.: | 16-01 a las 23:50 |
Horas de sol: | 554.4 |
Consulta años anteriores
Gráficas últimos 12 meses