Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 1.6 ºC |
Punto de rocío: | 1.8 ºC |
Presión barométrica: | 1017.5 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 118W/m2 |
Índice ultravioleta UVA: | 0.0 |
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Efemérides hoy
Temperatura máx: | 4.9 ºC a las 14:20 |
Temperatura mín: | -1.4 ºC a las 3:27 |
Humedad máx: | 100 % a las 1:34 |
Humedad mín: | 79 % a las 16:39 |
Máx. velocidad de viento: | 25.7 km/h a las 16:38 |
Máx. intensidad de precip: | 2.2 mm/h a las 15:29 |
Mín. sensación térmica: | -1.7 ºC a las 3:27 |
Máx. presión barométrica: | 1018.2 hPa a las 13:36 |
Mín. presión barométrica: | 1015.7 hPa a las 5:03 |
Máxima radiación solar: | 176 W/m2 |
Máximo índice UVA: | 0.8 |
Gráficas últimas 24h