Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 21.2 ºC |
Punto de rocío: | 14.1 ºC |
Presión barométrica: | 1020.5 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 158 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Últimos datos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
18:20 | 21.9 | 0,0 | 11.3 | 27.4 | ![]() |
18:10 | 22.8 | 0,0 | 4.8 | 11.3 | ![]() |
18:00 | 23.4 | 0,0 | 8.0 | 12.9 | ![]() |
17:50 | 23.4 | 0,0 | 6.4 | 16.1 | ![]() |
17:40 | 22.7 | 0,0 | 8.0 | 22.5 | ![]() |
17:30 | 22.0 | 0,0 | 8.0 | 14.5 | ![]() |
17:20 | 22.9 | 0,0 | 12.9 | 27.4 | ![]() |
17:10 | 23.6 | 0,0 | 9.7 | 17.7 | ![]() |
17:00 | 23.9 | 0,0 | 14.5 | 25.7 | ![]() |
Gráficas últimas 24h