Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 22.9 ºC |
Punto de rocío: | 11.9 ºC |
Presión barométrica: | 1016.5 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 786 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Últimos datos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | 22.9 | 0,0 | 8.0 | 16.1 | ![]() |
16:20 | 22.8 | 0,0 | 3.2 | 11.3 | ![]() |
16:10 | 21.9 | 0,0 | 6.4 | 12.9 | ![]() |
16:00 | 21.8 | 0,0 | 6.4 | 16.1 | ![]() |
15:50 | 22.3 | 0,0 | 4.8 | 12.9 | ![]() |
15:40 | 22.1 | 0,0 | 8.0 | 16.1 | ![]() |
15:30 | 22.1 | 0,0 | 8.0 | 19.3 | ![]() |
15:20 | 22.3 | 0,0 | 9.7 | 17.7 | ![]() |
15:10 | 22.2 | 0,0 | 8.0 | 17.7 | ![]() |
Gráficas últimas 24h