Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 15.1 ºC |
Punto de rocío: | 14.4 ºC |
Presión barométrica: | 1015.5 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 831 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Últimos datos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
12:20 | 14.2 | 0,4 | 12.9 | 22.5 | ![]() |
12:10 | 14.4 | 0,4 | 6.4 | 14.5 | ![]() |
12:00 | 14.6 | 0,4 | 9.7 | 16.1 | ![]() |
11:50 | 14.0 | 0,4 | 9.7 | 16.1 | ![]() |
11:40 | 13.8 | 0,4 | 9.7 | 16.1 | ![]() |
11:30 | 13.5 | 0,4 | 9.7 | 17.7 | ![]() |
11:20 | 13.3 | 0,4 | 9.7 | 17.7 | ![]() |
11:10 | 13.3 | 0,4 | 8.0 | 17.7 | ![]() |
11:00 | 13.3 | 0,4 | 9.7 | 19.3 | ![]() |
Gráficas últimas 24h