Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 19.8 ºC |
Punto de rocío: | 14.8 ºC |
Presión barométrica: | 1010.1 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 105 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Últimos datos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
15:10 | 20.4 | 0,0 | 8.0 | 12.9 | ![]() |
15:00 | 21.3 | 0,0 | 11.3 | 19.3 | ![]() |
14:50 | 21.9 | 0,0 | 12.9 | 19.3 | ![]() |
14:40 | 20.4 | 0,0 | 11.3 | 19.3 | ![]() |
14:30 | 21.1 | 0,0 | 6.4 | 11.3 | ![]() |
14:20 | 22.5 | 0,0 | 3.2 | 11.3 | ![]() |
14:10 | 22.3 | 0,0 | 4.8 | 11.3 | ![]() |
14:00 | 21.9 | 0,0 | 8.0 | 12.9 | ![]() |
13:50 | 23.3 | 0,0 | 4.8 | 11.3 | ![]() |
Gráficas últimas 24h