Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 15.4 ºC |
Punto de rocío: | 13.8 ºC |
Presión barométrica: | 1018.9 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 0 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Últimos datos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 16.0 | 7,2 | 1.6 | 4.8 | ![]() |
23:50 | 16.4 | 7,0 | 6.4 | 16.1 | ![]() |
23:40 | 16.3 | 7,0 | 12.9 | 20.9 | ![]() |
23:30 | 15.8 | 7,0 | 14.5 | 53.1 | ![]() |
23:20 | 15.6 | 7,0 | 4.8 | 8.0 | ![]() |
23:10 | 15.6 | 7,0 | 4.8 | 11.3 | ![]() |
23:00 | 15.7 | 7,0 | 4.8 | 9.7 | ![]() |
22:50 | 15.4 | 7,0 | 1.6 | 8.0 | ![]() |
22:40 | 15.4 | 7,0 | 4.8 | 11.3 | ![]() |
Gráficas últimas 24h