Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 14.6 ºC |
Punto de rocío: | 11.6 ºC |
Presión barométrica: | 1019.8 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 0 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Últimos datos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
23:50 | 14.8 | 0,0 | 4.8 | 6.4 | ![]() |
23:40 | 15.0 | 0,0 | 6.4 | 11.3 | ![]() |
23:30 | 15.1 | 0,0 | 8.0 | 11.3 | ![]() |
23:20 | 15.1 | 0,0 | 6.4 | 11.3 | ![]() |
23:10 | 15.6 | 0,0 | 6.4 | 8.0 | ![]() |
23:00 | 15.8 | 0,0 | 8.0 | 12.9 | ![]() |
22:50 | 15.9 | 0,0 | 9.7 | 17.7 | ![]() |
22:40 | 15.9 | 0,0 | 8.0 | 11.3 | ![]() |
22:30 | 16.1 | 0,0 | 9.7 | 12.9 | ![]() |
Gráficas últimas 24h