Últ. actualización:
01/06/26
a las
21:33
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 22.7 ºC |
| Máx: 29.5 ºC a las 17:08 | ||
|
Mín: 6.3 ºC a las 7:08 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| W a 4.8 | 49 | 0.0 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 22.7 ºC |
| Punto de rocío: | 11.4 ºC |
| Presión barométrica: | 1012.7 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 7 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 21:30 | 22.8 | 0,0 | 6.4 | 8.0 | |
| 21:20 | 23.2 | 0,0 | 6.4 | 8.0 | |
| 21:10 | 23.9 | 0,0 | 6.4 | 9.7 | |
| 21:00 | 24.6 | 0,0 | 6.4 | 11.3 | |
| 20:50 | 25.2 | 0,0 | 8.0 | 16.1 | |
| 20:40 | 25.8 | 0,0 | 9.7 | 17.7 | |
| 20:30 | 26.2 | 0,0 | 8.0 | 12.9 | |
| 20:20 | 26.4 | 0,0 | 11.3 | 19.3 | |
| 20:10 | 26.7 | 0,0 | 11.3 | 17.7 |
--
Días
--
Horas
--
Min
--
Seg
Gráficas últimas 24h

