Últ. actualización:
02/06/26
a las
2:14
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 12.1 ºC |
| Máx: 14.6 ºC a las 0:00 | ||
|
Mín: 11.9 ºC a las 2:03 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| S a 0.0 | 86 | 0.0 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 12.1 ºC |
| Punto de rocío: | 9.8 ºC |
| Presión barométrica: | 1013.2 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 0 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 2:10 | 11.9 | 0,0 | 0.0 | 3.2 | |
| 2:00 | 12.1 | 0,0 | 0.0 | 3.2 | |
| 1:50 | 12.2 | 0,0 | 1.6 | 3.2 | |
| 1:40 | 12.3 | 0,0 | 1.6 | 4.8 | |
| 1:30 | 12.3 | 0,0 | 3.2 | 4.8 | |
| 1:20 | 12.7 | 0,0 | 3.2 | 6.4 | |
| 1:10 | 13.3 | 0,0 | 1.6 | 4.8 | |
| 1:00 | 13.4 | 0,0 | 1.6 | 4.8 | |
| 0:50 | 13.3 | 0,0 | 1.6 | 4.8 |
--
Días
--
Horas
--
Min
--
Seg
Gráficas últimas 24h

