Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 15.4 ºC |
Punto de rocío: | 6.4 ºC |
Presión barométrica: | 1020.9 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 0 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Últimos datos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
21:50 | 15.7 | 0,0 | 8.0 | 12.9 | ![]() |
21:40 | 16.1 | 0,0 | 9.7 | 17.7 | ![]() |
21:30 | 16.5 | 0,0 | 9.7 | 14.5 | ![]() |
21:20 | 17.4 | 0,0 | 9.7 | 14.5 | ![]() |
21:10 | 18.0 | 0,0 | 9.7 | 14.5 | ![]() |
21:00 | 18.4 | 0,0 | 9.7 | 16.1 | ![]() |
20:50 | 18.9 | 0,0 | 11.3 | 17.7 | ![]() |
20:40 | 19.4 | 0,0 | 12.9 | 19.3 | ![]() |
20:30 | 19.7 | 0,0 | 12.9 | 19.3 | ![]() |
Gráficas últimas 24h