Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 15.8 ºC |
Punto de rocío: | 15.0 ºC |
Presión barométrica: | 1011.3 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 471 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Últimos datos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | 15.0 | 4,0 | 4.8 | 8.0 | ![]() |
17:50 | 14.4 | 4,0 | 4.8 | 8.0 | ![]() |
17:40 | 14.0 | 4,0 | 4.8 | 8.0 | ![]() |
17:30 | 13.7 | 4,0 | 4.8 | 11.3 | ![]() |
17:20 | 13.7 | 3,8 | 9.7 | 22.5 | ![]() |
17:10 | 14.3 | 3,8 | 16.1 | 30.6 | ![]() |
17:00 | 15.8 | 3,8 | 8.0 | 17.7 | ![]() |
16:50 | 15.8 | 3,8 | 6.4 | 11.3 | ![]() |
16:40 | 15.9 | 3,6 | 8.0 | 14.5 | ![]() |
Gráficas últimas 24h