Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 16.4 ºC |
Punto de rocío: | 14.6 ºC |
Presión barométrica: | 1014.0 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 51 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Últimos datos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
11:50 | 18.9 | 9,6 | 20.9 | 35.4 | ![]() |
11:40 | 19.7 | 9,6 | 16.1 | 37.0 | ![]() |
11:30 | 20.6 | 9,6 | 12.9 | 24.1 | ![]() |
11:20 | 20.5 | 9,6 | 12.9 | 19.3 | ![]() |
11:10 | 20.0 | 9,6 | 14.5 | 25.7 | ![]() |
11:00 | 19.6 | 9,6 | 14.5 | 27.4 | ![]() |
10:50 | 19.3 | 9,6 | 12.9 | 22.5 | ![]() |
10:40 | 18.3 | 9,6 | 12.9 | 22.5 | ![]() |
10:30 | 18.7 | 9,6 | 9.7 | 20.9 | ![]() |
Gráficas últimas 24h