Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 12.1 ºC |
Punto de rocío: | 12.4 ºC |
Presión barométrica: | 1014.0 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 28 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Últimos datos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
7:20 | 12.4 | 9,6 | 6.4 | 9.7 | ![]() |
7:10 | 12.4 | 9,6 | 4.8 | 11.3 | ![]() |
7:00 | 12.4 | 9,6 | 4.8 | 8.0 | ![]() |
6:50 | 12.6 | 9,6 | 3.2 | 8.0 | ![]() |
6:40 | 12.7 | 9,6 | 9.7 | 25.7 | ![]() |
6:30 | 12.4 | 9,6 | 14.5 | 25.7 | ![]() |
6:20 | 12.7 | 7,0 | 9.7 | 22.5 | ![]() |
6:10 | 12.8 | 3,4 | 11.3 | 19.3 | ![]() |
6:00 | 12.6 | 3,4 | 3.2 | 6.4 | ![]() |
Gráficas últimas 24h