Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 23.9 ºC |
Punto de rocío: | 16.0 ºC |
Presión barométrica: | 1010.7 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 983 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Últimos datos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
13:30 | 23.9 | 0,0 | 6.4 | 16.1 | ![]() |
13:20 | 23.6 | 0,0 | 6.4 | 14.5 | ![]() |
13:10 | 23.1 | 0,0 | 6.4 | 14.5 | ![]() |
13:00 | 22.2 | 0,0 | 9.7 | 16.1 | ![]() |
12:50 | 21.2 | 0,0 | 6.4 | 12.9 | ![]() |
12:40 | 20.5 | 0,0 | 3.2 | 9.7 | ![]() |
12:30 | 20.0 | 0,0 | 6.4 | 12.9 | ![]() |
12:20 | 20.2 | 0,0 | 8.0 | 16.1 | ![]() |
12:10 | 21.1 | 0,0 | 8.0 | 16.1 | ![]() |
Gráficas últimas 24h