Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 16.3 ºC |
Punto de rocío: | 15.4 ºC |
Presión barométrica: | 1013.6 hPa |
Intensidad de precipitación: | 2.8 mm/h |
Radiación solar: | 181 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Últimos datos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
13:10 | 16.4 | 10,4 | 6.4 | 14.5 | ![]() |
13:00 | 16.9 | 10,0 | 6.4 | 14.5 | ![]() |
12:50 | 17.6 | 9,6 | 8.0 | 16.1 | ![]() |
12:40 | 17.9 | 9,6 | 12.9 | 20.9 | ![]() |
12:30 | 17.8 | 9,6 | 12.9 | 24.1 | ![]() |
12:20 | 17.8 | 9,6 | 11.3 | 22.5 | ![]() |
12:10 | 18.1 | 9,6 | 9.7 | 22.5 | ![]() |
12:00 | 18.3 | 9,6 | 17.7 | 27.4 | ![]() |
11:50 | 18.9 | 9,6 | 20.9 | 35.4 | ![]() |
Gráficas últimas 24h