Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 18.5 ºC |
Punto de rocío: | 10.1 ºC |
Presión barométrica: | 1021.8 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 5 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Últimos datos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
21:30 | 19.3 | 0,0 | 6.4 | 8.0 | ![]() |
21:20 | 20.3 | 0,0 | 4.8 | 6.4 | ![]() |
21:10 | 21.1 | 0,0 | 6.4 | 9.7 | ![]() |
21:00 | 22.0 | 0,0 | 4.8 | 8.0 | ![]() |
20:50 | 22.7 | 0,0 | 4.8 | 8.0 | ![]() |
20:40 | 23.0 | 0,0 | 6.4 | 11.3 | ![]() |
20:30 | 23.3 | 0,0 | 6.4 | 11.3 | ![]() |
20:20 | 23.5 | 0,0 | 8.0 | 14.5 | ![]() |
20:10 | 24.2 | 0,0 | 8.0 | 14.5 | ![]() |
Gráficas últimas 24h