Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 12.7 ºC |
Punto de rocío: | 12.7 ºC |
Presión barométrica: | 1015.5 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 313 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Últimos datos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
11:20 | 13.3 | 0,4 | 9.7 | 17.7 | ![]() |
11:10 | 13.3 | 0,4 | 8.0 | 17.7 | ![]() |
11:00 | 13.3 | 0,4 | 9.7 | 19.3 | ![]() |
10:50 | 13.5 | 0,4 | 8.0 | 17.7 | ![]() |
10:40 | 12.8 | 0,4 | 8.0 | 12.9 | ![]() |
10:30 | 12.7 | 0,4 | 8.0 | 14.5 | ![]() |
10:20 | 12.6 | 0,4 | 8.0 | 14.5 | ![]() |
10:10 | 12.4 | 0,4 | 8.0 | 12.9 | ![]() |
10:00 | 12.4 | 0,2 | 6.4 | 12.9 | ![]() |
Gráficas últimas 24h