Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 16.2 ºC |
Punto de rocío: | 11.9 ºC |
Presión barométrica: | 1019.0 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 0 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Últimos datos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
22:10 | 16.5 | 0,0 | 6.4 | 9.7 | ![]() |
22:00 | 16.9 | 0,0 | 4.8 | 8.0 | ![]() |
21:50 | 16.9 | 0,0 | 4.8 | 6.4 | ![]() |
21:40 | 17.5 | 0,0 | 3.2 | 4.8 | ![]() |
21:30 | 18.2 | 0,0 | 3.2 | 6.4 | ![]() |
21:20 | 18.8 | 0,0 | 6.4 | 11.3 | ![]() |
21:10 | 20.1 | 0,0 | 8.0 | 14.5 | ![]() |
21:00 | 20.7 | 0,0 | 9.7 | 16.1 | ![]() |
20:50 | 21.3 | 0,0 | 9.7 | 17.7 | ![]() |
Gráficas últimas 24h