Últ. actualización:
17/12/25
a las
0:49
h
SIN ACTUALIZAR DESDE HACE ***
| 4.8 ºC |
| Máx: 5.8 ºC a las 0:30 | ||
|
Mín: 4.7 ºC a las 0:00 |
||
|
Viento (kmH) |
Humedad (%) |
Precipitación (mm) |
| WNW a 9.7 | 95 | 0.0 |
| Temp. últimas. 24h: | ºC |
| Sensación térmica: | 2.6 ºC |
| Punto de rocío: | 4.1 ºC |
| Presión barométrica: | 1019.0 hPa |
| Intensidad de precipitación: |
0.0
mm/h
|
| Radiación solar: | 0 W/m2 |
Índice UVA:
0.0
Últimos datos
| 0:40 | 5.7 | 0,0 | 4.8 | 11.3 | |
| 0:30 | 5.8 | 0,0 | 6.4 | 11.3 | |
| 0:20 | 5.1 | 0,0 | 1.6 | 9.7 | |
| 0:10 | 4.8 | 0,0 | 3.2 | 12.9 | |
| 00:00 | 4.7 | 1,6 | 1.6 | 4.8 | |
| 23:50 | 4.6 | 1,6 | 3.2 | 8.0 | |
| 23:40 | 4.7 | 1,6 | 3.2 | 8.0 | |
| 23:30 | 4.7 | 1,6 | 3.2 | 4.8 | |
| 23:20 | 4.5 | 1,6 | 1.6 | 6.4 |
Gráficas últimas 24h

