Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 17.9 ºC |
Punto de rocío: | 12.3 ºC |
Presión barométrica: | 1018.8 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 7 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Últimos datos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
21:20 | 18.8 | 0,0 | 6.4 | 11.3 | ![]() |
21:10 | 20.1 | 0,0 | 8.0 | 14.5 | ![]() |
21:00 | 20.7 | 0,0 | 9.7 | 16.1 | ![]() |
20:50 | 21.3 | 0,0 | 9.7 | 17.7 | ![]() |
20:40 | 21.9 | 0,0 | 6.4 | 9.7 | ![]() |
20:30 | 22.4 | 0,0 | 6.4 | 12.9 | ![]() |
20:20 | 22.6 | 0,0 | 6.4 | 9.7 | ![]() |
20:10 | 22.2 | 0,0 | 8.0 | 12.9 | ![]() |
20:00 | 22.2 | 0,0 | 8.0 | 14.5 | ![]() |
Gráficas últimas 24h