| Día | Temperatura | Lluvia | Viento | Sol | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Med | Máx | Min | 24h | Med | Máx | Dir | Horas | UV Máx | |
| 01 | 0.5 | 10.2 | -7.1 | 0.0 | 4.0 | 19.3 | SE | 9.3 | 1.5 |
| 02 | 2.0 | 6.0 | -1.2 | 6.6 | 3.7 | 17.7 | SE | 2.3 | 0.6 |
| 03 | 2.6 | 5.2 | -0.8 | 2.4 | 8.2 | 35.4 | NW | 5.2 | 1.2 |
| 04 | 4.7 | 6.7 | 2.8 | 13.4 | 14.8 | 46.7 | W | 1.5 | 0.8 |
| 05 | 6.4 | 10.7 | 3.9 | 0.8 | 9.4 | 43.5 | WNW | 1.3 | 0.9 |
| 06 | 10.4 | 11.6 | 9.3 | 4.8 | 11.3 | 45.1 | SW | 2.8 | 1.0 |
| 07 | 9.0 | 10.6 | 6.5 | 0.8 | 6.4 | 25.7 | SW | 1.8 | 0.7 |
| 08 | 5.9 | 12.2 | 1.2 | 0.0 | 5.1 | 19.3 | SSE | 8.0 | 1.3 |
| 09 | 6.3 | 13.2 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 24.1 | SSE | 4.0 | 1.4 |
| 10 | 7.4 | 9.7 | 5.9 | 11.6 | 3.4 | 17.7 | SE | 0.8 | 0.7 |
| 11 | 6.5 | 11.7 | 2.9 | 0.2 | 7.8 | 24.1 | S | 9.2 | 1.2 |
| 12 | 6.0 | 10.1 | 3.0 | 0.2 | 5.6 | 24.1 | SE | 2.8 | 0.8 |
| 13 | 5.8 | 13.2 | -0.6 | 0.2 | 5.0 | 17.7 | SSE | 9.2 | 1.2 |
| 14 | 4.5 | 12.1 | -2.0 | 0.2 | 7.2 | 25.7 | SSE | 8.7 | 1.2 |
| 15 | 6.6 | 10.7 | 3.2 | 3.6 | 7.2 | 27.4 | SE | 4.5 | 1.1 |
| 16 | 6.4 | 10.2 | 2.7 | 1.6 | 5.3 | 25.7 | ESE | 2.8 | 0.6 |
| 17 | 5.7 | 12.0 | -1.2 | 0.2 | 5.7 | 24.1 | SE | 8.2 | 1.1 |
| 5.7 | 13.2 | -7.1 | 47.4 | 6.9 | 46.7 | SE | 82.4 | 1.5 | |
Resumen mes actual
| Temperatura media: | 5.7 ºC (+1.6 ºC) |
| Temp. media de las máx.: | 10.4 ºC (+0.9 ºC) |
| Temp. media de las mín.: | 1.7 ºC (+2.3 ºC) |
| Temperatura máxima: | 13.2 ºC |
| Temperatura mínima: | -7.1 ºC |
| Días de helada: | 6 |
| Presión máxima: | 1028.7 hPa |
| Presión mínima: | 1005.0 hPa |
| Precip. total acumulada: | 47.4 mm |
| Día de mayor precip.: | 13.4 mm el día 4 |
| Días de lluvia: | 15 |
| Vel. de viento máx.: | 46.7 km/h |
| Dirección de la ráfaga máx.: | WSW |
| Dirección dominante: | SE |
| Días soleados (> 75% sol): | 6 |
| Días nublados (< 25% sol): | 5 |
Nota: Los valores entre paréntesis son las desviaciones calculadas con respecto al valor medio (2005-2020). Los datos se actualizan diariamente sobre las 01:00h
Consulta meses anteriores
Gráficas últimos 30 días