Temp. últimas. 24h: | ºC |
Sensación térmica: | 20.4 ºC |
Punto de rocío: | 6.3 ºC |
Presión barométrica: | 1020.9 hPa |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/h |
Radiación solar: | 854 W/m2 |
Calidad del aire
(AQI)
Índice UVA
Intensidad de Precipitación
Cantidad de precipitación que se recogería si lloviera durante 1h con esa
intensidad. En meteohacinas usamos 6 iconos acordes a los 6 niveles de Aemet.
Últimos datos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
16:10 | 21.2 | 0,0 | 14.5 | 25.7 | ![]() |
16:00 | 21.2 | 0,0 | 16.1 | 25.7 | ![]() |
15:50 | 21.1 | 0,0 | 16.1 | 29.0 | ![]() |
15:40 | 21.4 | 0,0 | 12.9 | 22.5 | ![]() |
15:30 | 21.2 | 0,0 | 14.5 | 24.1 | ![]() |
15:20 | 21.1 | 0,0 | 12.9 | 25.7 | ![]() |
15:10 | 21.1 | 0,0 | 11.3 | 17.7 | ![]() |
15:00 | 20.9 | 0,0 | 12.9 | 22.5 | ![]() |
14:50 | 20.6 | 0,0 | 14.5 | 30.6 | ![]() |
Gráficas últimas 24h